スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | ジンズホールディングス 小売業 | P | 1,568.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3047 | TRUCK-ONE 卸売業 | — | 19.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3048 | ビックカメラ 小売業 | P | 3,057.4億円 | – | – | – | – | – |
| 304A | フォルシア 情報・通信業 | G | 23.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3053 | ペッパーフードサービス 小売業 | S | 110.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3054 | ハイパー 卸売業 | S | 26.6億円 | – | – | – | – | 84.0% |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス 小売業 | S | 51.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3059 | ヒラキ 小売業 | S | 40.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3063 | ジェイグループホールディングス 小売業 | G | 100.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3065 | ライフフーズ 小売業 | S | 59.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3067 | 東京一番フーズ 小売業 | S | 40.9億円 | – | – | – | – | 78.5% |
| 3068 | WDI 小売業 | S | 187.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3069 | JFLAホールディングス 食料品 | S | 80.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3070 | ジェリービーンズグループ 卸売業 | G | 78.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3071 | ストリーム 小売業 | S | 29.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3075 | 銚子丸 小売業 | S | 231.9億円 | – | – | – | – | 90.0% |
| 3076 | あいホールディングス 卸売業 | P | 1,538.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3077 | ホリイフードサービス 小売業 | S | 52.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3079 | ディーブイエックス 卸売業 | S | 111.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3080 | ジェーソン 小売業 | S | 97.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3082 | きちりホールディングス 小売業 | S | 108.9億円 | – | – | 1.00億円 | 1 | 21.0% |
| 3083 | スターシーズ 小売業 | S | 92.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3089 | テクノアルファ 卸売業 | S | 24.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3091 | ブロンコビリー 小売業 | P | 620.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー 小売業 | P | 406.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3096 | オーシャンシステム 小売業 | S | 170.7億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 3101 | 東洋紡 化学 | P | 1,235.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3103 | ユニチカ 繊維製品 | S | 1,481.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3105 | 日清紡ホールディングス 電気機器 | P | 3,241.8億円 | – | – | – | – | 80.8% |
| 3109 | シキボウ 繊維製品 | P | 137.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3110 | 日東紡績 ガラス・土石製品 | P | 1.03兆円 | – | – | – | – | – |
| 3111 | オーミケンシ 繊維製品 | S | 13.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3113 | UNIVA Oak ホールディングス 証券・商品先物取引業 | S | 76.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3116 | トヨタ紡織 輸送用機器 | P | 4,390.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 311A | NPT 医薬品 | — | 34.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3131 | シンデン・ハイテックス 卸売業 | S | 57.9億円 | – | – | – | – | 73.4% |
| 3132 | マクニカホールディングス 卸売業 | P | 4,540.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3133 | 海帆 小売業 | G | 175.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3134 | Hamee 小売業 | S | 85.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3135 | マーケットエンタープライズ 小売業 | S | 64.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3137 | ファンデリー 小売業 | S | 27.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3138 | 富士山マガジンサービス 小売業 | S | 37.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3139 | ラクト・ジャパン 卸売業 | P | 331.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3140 | BRUNO 卸売業 | G | 154.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3143 | オーウイル 卸売業 | S | 68.9億円 | – | – | – | – | 80.0% |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス 小売業 | P | 2,158.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3150 | グリムス 電気・ガス業 | P | 671.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス 卸売業 | P | 737.0億円 | – | – | – | – | 83.0% |
| 3153 | 八洲電機 卸売業 | P | 640.4億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 3154 | メディアスホールディングス 卸売業 | P | 183.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。