スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 輸送用機器 | P | 48.4兆円 | 3.66兆円 | 7.5% | – | – | 97.5% |
| 8058 | 三菱商事 卸売業 | P | 19.9兆円 | 1.06兆円 | 5.3% | – | – | 80.3% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス 小売業 | P | 4.98兆円 | 5,696.8億円 | 11.4% | – | – | 100.0% |
| 6758 | ソニーグループ 電気機器 | P | 19.7兆円 | 5,527.1億円 | 2.8% | – | 2 | 87.4% |
| 7267 | 本田技研工業 輸送用機器 | P | 5.88兆円 | 5,183.9億円 | 8.8% | – | – | 89.8% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 | P | 32.7兆円 | 5,000.0億円 | 1.5% | – | – | 96.0% |
| 4063 | 信越化学工業 化学 | P | 13.4兆円 | 5,000.0億円 | 3.7% | 2,500.0億円 | – | 99.2% |
| 6098 | リクルートホールディングス サービス業 | P | 10.8兆円 | 4,649.9億円 | 4.3% | 3,500.0億円 | 1 | 86.7% |
| 9433 | KDDI 情報・通信業 | P | 10.7兆円 | 4,000.0億円 | 3.7% | – | – | 75.4% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 15.7兆円 | 4,000.0億円 | 2.5% | – | – | 108.2% |
| 6501 | 日立製作所 電気機器 | P | 23.7兆円 | 4,000.0億円 | 1.7% | 5,000.0億円 | 2 | 100.0% |
| 5108 | ブリヂストン ゴム製品 | P | 4.38兆円 | 3,072.5億円 | 7.0% | 1,003.1億円 | 1 | 99.3% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 | P | 20.5兆円 | 2,500.0億円 | 1.2% | – | – | 100.0% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 | P | 6,864.7億円 | 2,490.5億円 | 36.3% | – | – | 80.9% |
| 6178 | 日本郵政 サービス業 | P | 5.00兆円 | 2,322.7億円 | 4.6% | – | – | 97.6% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 | P | 5.89兆円 | 2,200.0億円 | 3.7% | – | – | 107.0% |
| 6902 | デンソー 輸送用機器 | P | 5.44兆円 | 2,068.9億円 | 3.8% | 3,136.0億円 | 1 | 66.7% |
| 9432 | NTT 情報・通信業 | P | 13.7兆円 | 2,000.0億円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 8031 | 三井物産 卸売業 | P | 16.6兆円 | 2,000.0億円 | 1.2% | – | – | 100.0% |
| 6971 | 京セラ 電気機器 | P | 4.09兆円 | 2,000.0億円 | 4.9% | – | – | 99.7% |
| 8630 | SOMPOホールディングス 保険業 | P | 5.45兆円 | 1,975.6億円 | 3.6% | – | – | 100.0% |
| 7751 | キヤノン 電気機器 | P | 5.37兆円 | 1,949.8億円 | 3.6% | 1,471.3億円 | 1 | 116.8% |
| 9531 | 東京瓦斯 電気・ガス業 | P | 2.16兆円 | 1,832.3億円 | 8.5% | 500.0億円 | – | 101.1% |
| 7741 | HOYA 精密機器 | P | 9.68兆円 | 1,719.5億円 | 1.8% | 280.5億円 | 1 | 99.3% |
| 6702 | 富士通 電気機器 | P | 6.43兆円 | 1,700.0億円 | 2.6% | 1,500.0億円 | – | 84.3% |
| 8001 | 伊藤忠商事 卸売業 | P | 15.4兆円 | 1,700.0億円 | 1.1% | – | – | 94.6% |
| 8591 | オリックス その他金融業 | P | 5.45兆円 | 1,500.0億円 | 2.8% | – | – | 116.7% |
| 8035 | 東京エレクトロン 電気機器 | P | 21.6兆円 | 1,500.0億円 | 0.7% | – | – | 100.0% |
| 4689 | LINEヤフー 情報・通信業 | P | 2.86兆円 | 1,485.3億円 | 5.2% | – | – | 53.8% |
| 9101 | 日本郵船 海運業 | P | 2.40兆円 | 1,384.1億円 | 5.8% | 115.9億円 | 1 | 97.4% |
| 8802 | 三菱地所 不動産業 | P | 5.44兆円 | 1,300.0億円 | 2.4% | – | – | 102.2% |
| 2802 | 味の素 食料品 | P | 4.65兆円 | 1,300.0億円 | 2.8% | 500.0億円 | 1 | 83.3% |
| 8604 | 野村ホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 4.05兆円 | 1,200.0億円 | 3.0% | 12.1万円 | 1 | 100.0% |
| 6857 | アドバンテスト 電気機器 | P | 21.6兆円 | 1,142.3億円 | 0.5% | – | – | 95.5% |
| 6301 | 小松製作所 機械 | P | 6.43兆円 | 1,137.7億円 | 1.8% | 1,000.0億円 | 1 | 106.5% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス 保険業 | P | 13.9兆円 | 1,100.0億円 | 0.8% | 4,174.0億円 | 2 | 83.3% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 陸運業 | P | 4.11兆円 | 1,100.0億円 | 2.7% | 200.0億円 | – | 110.0% |
| 1605 | INPEX 鉱業 | P | 5.13兆円 | 1,000.0億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 6981 | 村田製作所 電気機器 | P | 9.69兆円 | 1,000.0億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 6503 | 三菱電機 電気機器 | P | 12.7兆円 | 1,000.0億円 | 0.8% | – | – | 92.7% |
| 8795 | T&Dホールディングス 保険業 | P | 1.80兆円 | 1,000.0億円 | 5.6% | – | – | 99.3% |
| 7974 | 任天堂 その他製品 | P | 10.2兆円 | 999.2億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 8801 | 三井不動産 不動産業 | P | 4.70兆円 | 999.1億円 | 2.1% | – | – | 99.8% |
| 3402 | 東レ 繊維製品 | P | 1.67兆円 | 975.2億円 | 5.8% | 7.27万円 | 1 | 100.0% |
| 8750 | 第一ライフグループ 保険業 | P | 5.11兆円 | 931.0億円 | 1.8% | – | – | 97.7% |
| 4568 | 第一三共 医薬品 | P | 4.73兆円 | 918.5億円 | 1.9% | – | – | 81.1% |
| 6923 | スタンレー電気 電気機器 | P | 3,763.0億円 | 800.0億円 | 21.3% | – | – | 100.0% |
| 4452 | 花王 化学 | P | 2.68兆円 | 800.0億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 7259 | アイシン 輸送用機器 | P | 1.65兆円 | 783.8億円 | 4.7% | 1,000.0億円 | 1 | 68.1% |
| 9143 | SGホールディングス 陸運業 | P | 9,365.8億円 | 750.0億円 | 8.0% | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。