スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3156 | レスター 卸売業 | P | 856.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3157 | ジオリーブグループ 卸売業 | S | 219.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス 小売業 | S | 321.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3161 | アゼアス 卸売業 | S | 40.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3166 | OCHIホールディングス 卸売業 | S | 191.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3168 | MERF 卸売業 | S | 199.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3172 | ティーライフ 小売業 | S | 49.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3173 | Cominix 卸売業 | S | 62.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ 小売業 | S | 18.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3175 | エー・ピーホールディングス 小売業 | S | 118.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3176 | 三洋貿易 卸売業 | P | 448.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3177 | ありがとうサービス 小売業 | S | 35.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3178 | チムニー 小売業 | S | 230.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3180 | ビューティガレージ 卸売業 | P | 196.8億円 | – | – | – | – | 84.7% |
| 3181 | 買取王国 小売業 | S | 35.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 小売業 | P | 519.4億円 | – | – | – | – | 76.8% |
| 3184 | ICDAホールディングス 小売業 | S | 91.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3185 | 夢展望 小売業 | G | 30.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3186 | ネクステージ 小売業 | P | 2,686.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3189 | ANAP ホールディングス 小売業 | S | 68.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3190 | ホットマン 小売業 | S | 41.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3192 | 白鳩 小売業 | S | 28.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ 小売業 | P | 343.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3195 | ジェネレーションパス 小売業 | G | 36.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3196 | ホットランドホールディングス 小売業 | P | 354.3億円 | – | – | – | – | 81.6% |
| 3198 | SFPホールディングス 小売業 | P | 514.2億円 | – | – | – | – | 90.6% |
| 319A | 技術承継機構 金属製品 | G | 1,194.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3204 | トーア紡コーポレーション 繊維製品 | S | 45.6億円 | – | – | 1.20億円 | 1 | 88.2% |
| 3205 | ダイドーリミテッド 繊維製品 | S | 215.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3221 | ヨシックスホールディングス 小売業 | P | 339.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケットホールディング 小売業 | S | 1,786.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3223 | エスエルディー 小売業 | S | 14.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3224 | ゼネラル・オイスター 小売業 | G | 40.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス 不動産業 | P | 9,206.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス 不動産業 | P | 569.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3237 | イントランス 不動産業 | G | 29.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3238 | セントラル総合開発 不動産業 | S | 34.9億円 | – | – | – | – | – |
| 323A | フライヤー 情報・通信業 | G | 15.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3241 | ウィル 不動産業 | S | 68.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3242 | アーバネットコーポレーション 不動産業 | S | 204.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3245 | ディア・ライフ 不動産業 | P | 538.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3246 | コーセーアールイー 不動産業 | S | 67.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3248 | アールエイジ 不動産業 | S | 28.2億円 | – | – | – | – | – |
| 324A | ブッキングリゾート サービス業 | G | 60.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3252 | 地主 不動産業 | P | 714.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 325A | TENTIAL 繊維製品 | G | 304.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3260 | エスポア 不動産業 | — | 51.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3261 | グランディーズ 不動産業 | G | 18.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ 不動産業 | S | 32.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3267 | フィル・カンパニー 建設業 | S | 47.7億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。