スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339A | プログレス・テクノロジーズグループ サービス業 | G | 84.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3401 | 帝人 繊維製品 | P | 3,053.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3407 | 旭化成 化学 | P | 2.09兆円 | – | – | 400.0億円 | 1 | 100.0% |
| 3409 | 北紡 繊維製品 | S | 37.5億円 | – | – | – | – | – |
| 340A | ジグザグ 情報・通信業 | G | 30.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3415 | TOKYO BASE 小売業 | P | 183.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3416 | ピクスタ 小売業 | S | 20.5億円 | – | – | – | – | 95.6% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 | S | 189.6億円 | – | – | – | – | 83.3% |
| 3418 | バルニバービ 小売業 | G | 120.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3419 | アートグリーン 卸売業 | — | 22.5億円 | – | – | – | – | – |
| 341A | トヨコー 建設業 | G | 280.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3420 | ケー・エフ・シー 金属製品 | S | 113.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3422 | J-MAX 金属製品 | S | 50.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3423 | エスイー 金属製品 | S | 84.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3426 | アトムリビンテック 金属製品 | S | 53.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ 金属製品 | P | 449.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3433 | トーカロ 金属製品 | P | 1,857.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3434 | アルファ 金属製品 | S | 123.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3435 | サンコーテクノ 金属製品 | S | 116.1億円 | – | – | – | – | 55.0% |
| 3436 | SUMCO 金属製品 | P | 7,850.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3437 | 特殊電極 金属製品 | S | 49.6億円 | – | – | – | – | – |
| 343A | IACEトラベル サービス業 | S | 60.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3440 | 日創グループ 金属製品 | S | 63.8億円 | – | – | – | – | 70.2% |
| 3442 | MIEコーポレーション 金属製品 | — | 19.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3443 | 川田テクノロジーズ 金属製品 | P | 836.7億円 | – | – | 15.0億円 | 1 | 100.0% |
| 3444 | 菊池製作所 金属製品 | S | 185.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3445 | RS Technologies 金属製品 | P | 1,328.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション 金属製品 | S | 121.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3449 | テクノフレックス 金属製品 | S | 929.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3454 | ファーストブラザーズ 不動産業 | S | 167.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3461 | パルマ 不動産業 | S | 37.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3465 | ケイアイスター不動産 不動産業 | P | 1,018.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3467 | アグレ都市デザイン 不動産業 | S | 132.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3469 | デュアルタップ 不動産業 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3474 | G-Factory 不動産業 | G | 37.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3477 | フォーライフ 不動産業 | G | 32.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー 不動産業 | P | 1,111.1億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 3482 | ロードスターキャピタル 不動産業 | P | 648.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3484 | イノベーションホールディングス 不動産業 | S | 198.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3489 | フェイスネットワーク 不動産業 | S | 227.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3490 | アズ企画設計 不動産業 | S | 42.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3491 | GA technologies 不動産業 | G | 640.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3494 | マリオン 不動産業 | S | 28.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3495 | 香陵住販 不動産業 | S | 67.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3496 | アズーム 不動産業 | P | 509.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル 不動産業 | P | 1,595.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3501 | SUMINOE 繊維製品 | P | 191.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3504 | 丸八ホールディングス 繊維製品 | — | 192.3億円 | – | – | – | – | – |
| 350A | デジタルグリッド 電気・ガス業 | G | 324.0億円 | – | – | – | – | – |
| 351A | アクシスITパートナーズ株式会社 情報・通信業 | — | 21.7億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。