スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | テルマー湯ホールディングス サービス業 | S | 41.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3524 | 日東製網 繊維製品 | S | 40.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3529 | アツギ 繊維製品 | S | 176.3億円 | – | – | – | – | – |
| 352A | LOIVE サービス業 | G | 70.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3536 | アクサスホールディングス 小売業 | S | 39.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3537 | 昭栄薬品 卸売業 | S | 56.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3539 | JMホールディングス 小売業 | P | 695.6億円 | – | – | – | – | 85.7% |
| 353A | エレベーターコミュニケーションズ サービス業 | — | 37.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3542 | ベガコーポレーション 小売業 | G | 182.1億円 | – | – | – | – | 71.8% |
| 3543 | コメダホールディングス 卸売業 | P | 1,402.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3544 | サツドラホールディングス 小売業 | S | 122.4億円 | – | – | – | – | 90.0% |
| 3546 | アレンザホールディングス 小売業 | P | 439.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3547 | ユニシアホールディングス 小売業 | S | 201.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド 小売業 | P | 269.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3550 | スタジオアタオ 小売業 | G | 31.6億円 | – | – | – | – | 44.1% |
| 3553 | 共和レザー 化学 | S | 225.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3556 | リネットジャパングループ 小売業 | G | 137.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ 小売業 | G | 30.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3558 | ジェイドグループ 小売業 | G | 234.6億円 | – | – | – | – | 97.0% |
| 3559 | ピーバンドットコム 卸売業 | S | 24.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3560 | ほぼ日 小売業 | S | 99.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3561 | 力の源ホールディングス 小売業 | P | 443.6億円 | – | – | – | – | 35.2% |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 | P | 1.06兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3565 | アセンテック 卸売業 | S | 194.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3566 | ユニフォームネクスト 小売業 | G | 80.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3569 | セーレン 繊維製品 | P | 2,019.8億円 | – | – | – | – | 71.1% |
| 3577 | 東海染工 繊維製品 | S | 35.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3583 | オーベクス 繊維製品 | S | 41.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3593 | ホギメディカル 繊維製品 | P | 1,500.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3597 | 自重堂 繊維製品 | S | 290.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3598 | 山喜 繊維製品 | S | 24.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3600 | フジックス 繊維製品 | S | 24.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3607 | クラウディアホールディングス 繊維製品 | S | 36.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3611 | マツオカコーポレーション 繊維製品 | S | 223.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3622 | ネットイヤーグループ 情報・通信業 | S | 38.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3624 | アクセルマーク 情報・通信業 | G | 15.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3625 | テックファームホールディングス 情報・通信業 | G | 46.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3628 | データホライゾン 情報・通信業 | G | 60.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3632 | グリーホールディングス 情報・通信業 | P | 668.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 | P | 5,364.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3636 | 三菱総合研究所 情報・通信業 | P | 765.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3639 | ボルテージ 情報・通信業 | S | 16.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3641 | パピレス 情報・通信業 | S | 102.3億円 | – | – | – | – | 36.5% |
| 3645 | メディカルネット 情報・通信業 | G | 32.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3646 | 駅探 情報・通信業 | S | 20.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3647 | アスリナ 情報・通信業 | S | 29.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 | G | 79.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3656 | KLab 情報・通信業 | P | 206.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス 情報・通信業 | P | 117.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3660 | アイスタイル 情報・通信業 | P | 476.4億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。