スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | WIZE 情報・通信業 | G | 30.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3665 | エニグモ 情報・通信業 | P | 157.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3667 | enish 情報・通信業 | S | 24.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3668 | コロプラ 情報・通信業 | P | 557.9億円 | – | – | – | – | – |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ サービス業 | G | 128.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3670 | 協立情報通信 情報・通信業 | S | 21.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3671 | ソフトマックス 情報・通信業 | S | 82.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3672 | オルトプラス 情報・通信業 | S | 31.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3673 | ブロードリーフ 情報・通信業 | P | 858.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3674 | オークファン 情報・通信業 | G | 36.2億円 | – | – | – | – | 57.5% |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ 情報・通信業 | S | 124.2億円 | – | – | – | – | 89.4% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 | P | 201.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3678 | メディアドゥ 情報・通信業 | P | 197.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 367A | プリモグローバルホールディングス 小売業 | S | 244.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3681 | ブイキューブ 情報・通信業 | P | 13.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ 情報・通信業 | S | 46.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3686 | ディー・エル・イー 情報・通信業 | S | 46.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3687 | フィックスターズ 情報・通信業 | P | 424.8億円 | – | – | – | – | – |
| 368A | 北里コーポレーション 精密機器 | P | 522.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3690 | イルグルム 情報・通信業 | S | 35.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3691 | デジタルプラス 情報・通信業 | G | 82.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3692 | FFRIセキュリティ 情報・通信業 | G | 477.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム 情報・通信業 | G | 73.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3696 | セレス 情報・通信業 | P | 181.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3698 | CRI・ミドルウェア 情報・通信業 | S | 55.7億円 | – | – | – | – | – |
| 369A | エータイ サービス業 | G | 107.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3708 | 特種東海製紙 パルプ・紙 | P | 610.4億円 | – | – | – | – | 90.3% |
| 3710 | ジョルダン 情報・通信業 | S | 33.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3712 | 情報企画 情報・通信業 | S | 223.9億円 | – | – | – | – | 88.7% |
| 3719 | AIストーム 情報・通信業 | S | 68.1億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 3726 | フォーシーズHD 小売業 | S | 57.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3727 | アプリックス 情報・通信業 | G | 77.4億円 | – | – | – | – | 57.1% |
| 372A | 株式会社レント サービス業 | S | 217.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3739 | コムシード 情報・通信業 | — | 18.9億円 | – | – | – | – | – |
| 373A | リップス 化学 | G | 40.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3741 | セック 情報・通信業 | P | 292.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3744 | サイオス 情報・通信業 | S | 38.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3747 | インタートレード 情報・通信業 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3750 | ADR120S 情報・通信業 | S | 73.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3753 | フライトソリューションズ 情報・通信業 | S | 22.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3762 | テクマトリックス 情報・通信業 | P | 816.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3763 | プロシップ 情報・通信業 | P | 485.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3766 | システムズ・デザイン 情報・通信業 | S | 42.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 | P | 6,100.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3771 | システムリサーチ 情報・通信業 | P | 278.1億円 | – | – | – | – | 74.1% |
| 3772 | ウェルス・マネジメント 不動産業 | S | 204.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3773 | アドバンスト・メディア 情報・通信業 | G | 202.7億円 | – | – | 30.0億円 | 1 | 94.8% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ 情報・通信業 | P | 5,096.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3775 | ガイアックス 情報・通信業 | — | 22.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3776 | ブロードバンドタワー 情報・通信業 | S | 140.5億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。