スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス 情報・通信業 | G | 191.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3778 | さくらインターネット 情報・通信業 | P | 1,526.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス 情報・通信業 | S | 17.4億円 | – | – | – | – | – |
| 377A | エージェントIGホールディングス 保険業 | — | 29.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3787 | テクノマセマティカル 情報・通信業 | S | 10.8億円 | – | – | – | – | – |
| 378A | ヒット サービス業 | G | 176.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3791 | IGポート 情報・通信業 | S | 267.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3793 | ドリコム 情報・通信業 | G | 120.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3796 | いい生活 情報・通信業 | S | 46.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3798 | ULSグループ 情報・通信業 | S | 335.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3799 | キーウェアソリューションズ 情報・通信業 | S | 101.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3800 | ユニリタ 情報・通信業 | S | 152.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3802 | エコミック 情報・通信業 | S | 22.2億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 3803 | イメージ情報開発 情報・通信業 | G | 18.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3804 | システム ディ 情報・通信業 | S | 113.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3807 | フィスコ 情報・通信業 | G | 50.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3808 | オウケイウェイヴ 情報・通信業 | — | 19.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3810 | サイバーステップホールディングス 情報・通信業 | S | 161.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3815 | メディア工房 情報・通信業 | G | 50.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3816 | 大和コンピューター 情報・通信業 | S | 44.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3817 | SRAホールディングス 情報・通信業 | P | 683.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY 情報・通信業 | S | 64.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3824 | メディアファイブ 情報・通信業 | — | 6.90億円 | – | – | – | – | – |
| 3825 | リミックスポイント 小売業 | S | 330.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3826 | システムインテグレータ 情報・通信業 | S | 49.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3839 | ODKソリューションズ 情報・通信業 | S | 51.3億円 | – | – | – | – | 60.5% |
| 3840 | パス 情報・通信業 | S | 49.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3841 | ジーダット 情報・通信業 | S | 46.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3842 | ネクストジェン 情報・通信業 | S | 29.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3843 | フリービット 情報・通信業 | P | 348.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3844 | コムチュア 情報・通信業 | P | 436.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3845 | アイフリークモバイル 情報・通信業 | S | 62.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3848 | データ・アプリケーション 情報・通信業 | S | 67.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3849 | 日本テクノ・ラボ 情報・通信業 | — | 9.95億円 | – | – | – | – | 19.1% |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 情報・通信業 | S | 133.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3851 | 日本一ソフトウェア 情報・通信業 | S | 43.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3854 | アイル 情報・通信業 | P | 599.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3856 | Abalance 電気機器 | S | 101.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3858 | ユビキタスAI 情報・通信業 | S | 34.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3863 | 日本製紙 パルプ・紙 | P | 1,664.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3864 | 三菱製紙 パルプ・紙 | P | 429.1億円 | – | – | – | – | – |
| 386A | みのや 小売業 | S | 50.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3877 | 中越パルプ工業 パルプ・紙 | P | 257.5億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 387A | フラー 情報・通信業 | G | 18.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 | S | 551.0億円 | – | – | – | – | 91.3% |
| 3892 | 岡山製紙 パルプ・紙 | S | 92.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3895 | ハビックス パルプ・紙 | S | 33.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3896 | 阿波製紙 パルプ・紙 | S | 45.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3900 | クラウドワークス 情報・通信業 | G | 98.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3903 | gumi 情報・通信業 | P | 181.5億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。