スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436A | サイバーソリューションズ 情報・通信業 | G | 164.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4370 | モビルス 情報・通信業 | G | 19.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4372 | ユミルリンク 情報・通信業 | G | 45.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4374 | ROBOT PAYMENT 情報・通信業 | G | 84.5億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 4375 | セーフィー 情報・通信業 | G | 411.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス 情報・通信業 | G | 93.6億円 | – | – | – | – | 40.7% |
| 4377 | ワンキャリア 情報・通信業 | G | 345.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4378 | CINC 情報・通信業 | G | 15.8億円 | – | – | – | – | 92.8% |
| 4379 | Photosynth 情報・通信業 | G | 70.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4380 | Mマート 情報・通信業 | G | 57.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4381 | ビープラッツ 情報・通信業 | G | 11.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4382 | HEROZ 情報・通信業 | S | 128.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4385 | メルカリ 情報・通信業 | P | 6,593.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4386 | SIGグループ 情報・通信業 | S | 49.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4387 | ZUU 情報・通信業 | G | 26.2億円 | – | – | – | – | – |
| 438A | インフキュリオン 情報・通信業 | G | 169.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4390 | アイ・ピー・エス 情報・通信業 | P | 413.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4391 | ロジザード 情報・通信業 | G | 38.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4392 | FIG 情報・通信業 | P | 109.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 | G | 205.8億円 | – | – | – | – | 10.7% |
| 4394 | エクスモーション 情報・通信業 | G | 26.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4395 | アクリート 情報・通信業 | G | 87.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4396 | システムサポートホールディングス 情報・通信業 | P | 228.0億円 | – | – | 1.50億円 | 1 | 50.0% |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ 情報・通信業 | S | 57.0億円 | – | – | – | – | 96.1% |
| 4404 | ミヨシ油脂 食料品 | S | 223.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4406 | 新日本理化 化学 | S | 73.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4409 | 東邦化学工業 化学 | S | 158.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4410 | ハリマ化成グループ 化学 | P | 236.5億円 | – | – | – | – | 86.7% |
| 4412 | サイエンスアーツ 情報・通信業 | G | 135.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4413 | ボードルア 情報・通信業 | P | 669.0億円 | – | – | – | – | 96.4% |
| 4415 | ブロードエンタープライズ 情報・通信業 | G | 76.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4416 | True Data 情報・通信業 | G | 22.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート 情報・通信業 | G | 379.5億円 | – | – | – | – | 79.3% |
| 4418 | JDSC 情報・通信業 | G | 133.2億円 | – | – | – | – | 3.8% |
| 4419 | Finatextホールディングス 情報・通信業 | G | 581.8億円 | – | – | – | – | – |
| 441A | NE 情報・通信業 | G | 101.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4420 | イーソル 情報・通信業 | S | 106.4億円 | – | – | – | – | 99.8% |
| 4421 | ディ・アイ・システム 情報・通信業 | S | 28.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4422 | VALUENEX 情報・通信業 | G | 108.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4424 | Amazia 情報・通信業 | G | 18.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4425 | Kudan 情報・通信業 | G | 288.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4427 | EduLab 情報・通信業 | G | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4429 | リックソフト 情報・通信業 | G | 39.0億円 | – | – | – | – | 90.5% |
| 442A | クラシコ 繊維製品 | G | 27.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4430 | 東海ソフト 情報・通信業 | S | 90.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4431 | スマレジ 情報・通信業 | G | 492.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4432 | ウイングアーク1st 情報・通信業 | P | 949.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス サービス業 | P | 157.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報・通信業 | G | 63.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4437 | gooddaysホールディングス 情報・通信業 | G | 66.7億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。