スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント サービス業 | P | 817.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4766 | ピーエイ サービス業 | S | 25.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー サービス業 | S | 181.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4768 | 大塚商会 情報・通信業 | P | 1.13兆円 | – | – | – | – | – |
| 4769 | IC 情報・通信業 | S | 82.2億円 | – | – | – | – | 99.4% |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング 情報・通信業 | S | 35.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4771 | エフアンドエム サービス業 | S | 331.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN 情報・通信業 | G | 103.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4776 | サイボウズ 情報・通信業 | P | 1,116.4億円 | – | – | – | – | 97.7% |
| 4777 | ガーラ 情報・通信業 | S | 56.3億円 | – | – | – | – | – |
| 477A | スタートライン サービス業 | G | 22.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4784 | GMOインターネット サービス業 | P | 1,867.9億円 | – | – | – | – | – |
| 478A | フツパー 情報・通信業 | G | 82.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ サービス業 | P | 320.5億円 | – | – | – | – | – |
| 479A | PRONI 情報・通信業 | G | 67.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4801 | セントラルスポーツ サービス業 | P | 269.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4809 | パラカ 不動産業 | P | 213.8億円 | – | – | – | – | – |
| 480A | リブ・コンサルティング サービス業 | G | 72.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4811 | ドリーム・アーツ 情報・通信業 | G | 94.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4812 | 電通総研 情報・通信業 | P | 4,282.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4813 | ACCESS 情報・通信業 | P | 211.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4814 | ネクストウェア 情報・通信業 | S | 23.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4816 | 東映アニメーション 情報・通信業 | S | 5,649.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4819 | デジタルガレージ 情報・通信業 | P | 1,281.1億円 | – | – | – | – | 110.8% |
| 4820 | イーエムシステムズ 情報・通信業 | P | 472.4億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 4825 | ウェザーニューズ 情報・通信業 | P | 948.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス 不動産業 | — | 34.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 | P | 736.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4829 | 日本エンタープライズ 情報・通信業 | S | 42.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4832 | JFEシステムズ 情報・通信業 | S | 629.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4833 | Def consulting サービス業 | G | 48.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4834 | キャリアバンク サービス業 | — | 17.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4839 | WOWOW 情報・通信業 | P | 358.2億円 | – | – | – | – | – |
| 483A | テラテクノロジー 情報・通信業 | S | 37.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4840 | トライアイズ サービス業 | S | 83.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 | P | 258.4億円 | – | – | – | – | – |
| 485A | パワーエックス 電気機器 | G | 2,945.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4880 | セルソース 医薬品 | S | 73.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4881 | ファンペップ 医薬品 | G | 33.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス 医薬品 | G | 36.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4883 | モダリス 医薬品 | G | 55.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4884 | クリングルファーマ 医薬品 | G | 40.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4885 | 室町ケミカル 医薬品 | S | 41.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス 医薬品 | P | 860.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4887 | サワイグループホールディングス 医薬品 | P | 2,449.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4888 | ステラファーマ 医薬品 | G | 190.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4889 | レナサイエンス 医薬品 | G | 162.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4890 | 坪田ラボ 医薬品 | G | 81.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4891 | ティムス 医薬品 | G | 65.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4892 | サイフューズ 医薬品 | G | 70.1億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。