スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6566 | 要興業 サービス業 | S | 234.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6568 | 神戸天然物化学 サービス業 | G | 99.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6570 | 共和コーポレーション サービス業 | S | 74.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6571 | キュービーネットホールディングス サービス業 | P | 181.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6573 | CRAVIA サービス業 | G | 20.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6577 | ベストワンドットコム サービス業 | G | 28.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6578 | コレックホールディングス サービス業 | S | 32.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6579 | ログリー サービス業 | G | 12.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6580 | ライトアップ サービス業 | G | 66.2億円 | – | – | – | – | 96.0% |
| 6584 | 三櫻工業 輸送用機器 | P | 271.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6588 | 東芝テック 電気機器 | P | 1,547.3億円 | – | – | – | – | 99.7% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス 電気機器 | P | 3,465.0億円 | – | – | – | – | 23.9% |
| 6594 | ニデック 電気機器 | P | 2.94兆円 | – | – | 350.0億円 | 1 | 0.0% |
| 6596 | 筑波精工 電気機器 | — | 37.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6599 | エブレン 電気機器 | S | 54.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6612 | バルミューダ 電気機器 | G | 51.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6613 | QDレーザ 電気機器 | G | 613.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 | P | 82.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6617 | 東光高岳 電気機器 | P | 934.3億円 | – | – | 50.0億円 | – | – |
| 6619 | ダブル・スコープ 電気機器 | P | 140.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6620 | 宮越ホールディングス 不動産業 | P | 247.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6623 | 愛知電機 電気機器 | — | 715.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6625 | JALCOホールディングス 不動産業 | S | 455.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6627 | テラプローブ 電気機器 | S | 891.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6629 | テクノホライゾン 電気機器 | S | 212.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6630 | ヤーマン 電気機器 | P | 413.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6633 | CGSホールディングス 電気機器 | S | 31.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6634 | JNグループ 電気機器 | S | 37.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング 電気機器 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | 74.8% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング 電気機器 | P | 481.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6645 | オムロン 電気機器 | P | 1.05兆円 | – | – | – | – | – |
| 6648 | かわでん 電気機器 | S | 436.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6651 | 日東工業 電気機器 | P | 1,725.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6652 | IDEC 電気機器 | P | 1,010.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6653 | 正興電機製作所 電気機器 | P | 346.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6655 | 東洋電機 電気機器 | — | 36.3億円 | – | – | – | – | 98.3% |
| 6656 | インスペック 電気機器 | S | 25.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6659 | メディアリンクス 電気機器 | S | 27.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6662 | ユビテック 電気機器 | S | 32.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6663 | 太洋テクノレックス 電気機器 | S | 21.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6664 | オプトエレクトロニクス 電気機器 | S | 41.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6666 | リバーエレテック 電気機器 | S | 90.4億円 | – | – | – | – | 86.1% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 | P | 6,277.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6675 | サクサ 電気機器 | S | 408.6億円 | – | – | – | – | 90.4% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス 電気機器 | S | 370.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6694 | ズーム 電気機器 | S | 29.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト 電気機器 | G | 17.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器 | S | 62.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6703 | 沖電気工業 電気機器 | P | 2,952.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6718 | アイホン 電気機器 | P | 491.6億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。