スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | ウインテスト 電気機器 | S | 56.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス 電気機器 | P | 5.88兆円 | – | – | – | – | – |
| 6724 | セイコーエプソン 電気機器 | P | 7,568.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6727 | ワコム 電気機器 | P | 1,007.1億円 | – | – | – | – | 87.4% |
| 6728 | アルバック 電気機器 | P | 4,823.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6731 | ピクセラ 電気機器 | S | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6740 | ジャパンディスプレイ 電気機器 | P | 3,919.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6741 | 日本信号 電気機器 | P | 1,144.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6743 | 大同信号 電気機器 | S | 143.2億円 | – | – | – | – | 84.5% |
| 6744 | 能美防災 電気機器 | P | 2,375.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6745 | ホーチキ 電気機器 | P | 1,521.4億円 | – | – | – | – | 97.1% |
| 6750 | エレコム 電気機器 | P | 1,475.5億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 6752 | パナソニックホールディングス 電気機器 | P | 7.07兆円 | – | – | – | – | – |
| 6753 | シャープ 電気機器 | P | 3,609.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6754 | アンリツ 電気機器 | P | 4,883.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6757 | OSGコーポレーション 電気機器 | S | 46.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6762 | TDK 電気機器 | P | 5.23兆円 | – | – | – | – | – |
| 6771 | 池上通信機 電気機器 | S | 60.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6772 | 東京コスモス電機 電気機器 | S | 84.0億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 6775 | TBグループ 電気機器 | S | 18.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6776 | 天昇電気工業 化学 | S | 47.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6777 | santec Holdings 電気機器 | S | 3,432.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6778 | アルチザネットワークス 電気機器 | S | 59.4億円 | – | – | – | – | 69.6% |
| 6779 | 日本電波工業 電気機器 | P | 419.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6785 | 鈴木 電気機器 | P | 390.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6786 | RVH サービス業 | S | 13.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6787 | メイコー 電気機器 | P | 7,890.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6794 | フォスター電機 電気機器 | P | 778.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6797 | 名古屋電機工業 電気機器 | S | 156.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6798 | SMK 電気機器 | P | 244.8億円 | – | – | – | – | 99.3% |
| 6800 | ヨコオ 電気機器 | P | 1,105.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6803 | ティアック 電気機器 | S | 31.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6807 | 日本航空電子工業 電気機器 | P | 1,746.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6809 | TOA 電気機器 | P | 595.0億円 | – | – | – | – | 98.9% |
| 6814 | 古野電気 電気機器 | P | 2,258.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6817 | スミダコーポレーション 電気機器 | P | 434.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート サービス業 | S | 89.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6820 | アイコム 電気機器 | P | 467.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6822 | 大井電気 電気機器 | S | 78.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6823 | リオン 電気機器 | P | 394.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6832 | アオイ電子 電気機器 | S | 350.2億円 | – | – | – | – | 80.0% |
| 6834 | 精工技研 電気機器 | S | 2,856.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6836 | ぷらっとホーム 電気機器 | S | 40.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6838 | 多摩川ホールディングス 電気機器 | S | 151.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6840 | AKIBAホールディングス 電気機器 | S | 51.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6846 | 中央製作所 電気機器 | — | 10.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6856 | 堀場製作所 電気機器 | P | 9,141.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6858 | 小野測器 電気機器 | S | 99.6億円 | – | – | 1.60億円 | 1 | 92.3% |
| 6861 | キーエンス 電気機器 | P | 15.4兆円 | – | – | – | – | – |
| 6864 | エヌエフホールディングス 電気機器 | S | 95.1億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。