スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6867 | リーダー電子 電気機器 | S | 18.7億円 | – | – | – | – | 93.8% |
| 6870 | 日本フェンオール 電気機器 | S | 116.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6871 | 日本マイクロニクス 電気機器 | P | 5,019.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6874 | 協立電機 電気機器 | S | 245.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6882 | 三社電機製作所 電気機器 | S | 158.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6888 | アクモス 情報・通信業 | S | 56.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6890 | フェローテック 電気機器 | S | 3,524.4億円 | – | – | – | – | 99.0% |
| 6894 | パルステック工業 電気機器 | S | 29.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6897 | ツインバード 電気機器 | S | 43.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6898 | トミタ電機 電気機器 | S | 33.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6899 | ASTI 電気機器 | S | 83.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6901 | 澤藤電機 電気機器 | S | 56.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6904 | 原田工業 電気機器 | S | 101.0億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 6905 | コーセル 電気機器 | P | 515.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6907 | ジオマテック 電気機器 | S | 88.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6908 | イリソ電子工業 電気機器 | P | 876.9億円 | – | – | – | – | 69.0% |
| 6912 | 菊水ホールディングス 電気機器 | S | 199.1億円 | – | – | – | – | 84.1% |
| 6914 | オプテックスグループ 電気機器 | P | 1,079.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6919 | ケル 電気機器 | S | 110.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6926 | 岡谷電機産業 電気機器 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング 電気機器 | S | 263.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6928 | エノモト 電気機器 | S | 217.3億円 | – | – | – | – | 72.1% |
| 6941 | 山一電機 電気機器 | P | 2,281.2億円 | – | – | – | – | 93.1% |
| 6942 | ソフィアホールディングス 情報・通信業 | S | 59.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6943 | NKKスイッチズ 電気機器 | S | 41.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6946 | 日本アビオニクス 電気機器 | S | 1,094.7億円 | – | – | – | – | 52.8% |
| 6951 | 日本電子 電気機器 | P | 3,307.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6955 | FDK 電気機器 | S | 155.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6958 | 日本シイエムケイ 電気機器 | P | 434.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6961 | エンプラス 電気機器 | P | 1,641.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6962 | 大真空 電気機器 | P | 242.6億円 | – | – | – | – | 99.4% |
| 6963 | ローム 電気機器 | P | 1.52兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6964 | サンコー 電気機器 | S | 62.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6966 | 三井ハイテック 電気機器 | P | 1,312.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6969 | 松尾電機 電気機器 | S | 48.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6976 | 太陽誘電 電気機器 | P | 8,474.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 電気機器 | S | 12.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6982 | リード 輸送用機器 | S | 15.8億円 | – | – | – | – | 20.6% |
| 6986 | 双葉電子工業 電気機器 | P | 292.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6989 | 北陸電気工業 電気機器 | S | 235.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス 小売業 | S | 754.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6994 | 指月電機製作所 電気機器 | S | 321.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6995 | 東海理化電機製作所 輸送用機器 | P | 2,536.9億円 | – | – | – | – | 96.2% |
| 6996 | ニチコン 電気機器 | P | 1,626.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6997 | 日本ケミコン 電気機器 | P | 566.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6998 | 日本タングステン 電気機器 | S | 100.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6999 | KOA 電気機器 | P | 753.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7003 | 三井E&S 機械 | P | 5,773.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7004 | カナデビア 機械 | P | 2,046.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7011 | 三菱重工業 機械 | P | 16.0兆円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。