スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012 | 川崎重工業 輸送用機器 | P | 2.67兆円 | – | – | – | – | – |
| 7013 | IHI 機械 | P | 3.24兆円 | – | – | – | – | – |
| 7014 | 名村造船所 輸送用機器 | S | 2,817.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7018 | 内海造船 輸送用機器 | S | 273.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7021 | ニッチツ 機械 | S | 48.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7030 | スプリックス サービス業 | S | 251.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7034 | プロレド・パートナーズ サービス業 | P | 45.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7035 | and factory サービス業 | S | 25.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7036 | イーエムネットジャパン サービス業 | G | 34.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7037 | テノ. ホールディングス サービス業 | S | 42.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7038 | フロンティア・マネジメント サービス業 | P | 68.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7040 | サン・ライフホールディング サービス業 | S | 67.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7041 | CRGホールディングス サービス業 | G | 17.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス サービス業 | S | 21.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7043 | アルー サービス業 | G | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7044 | ピアラ サービス業 | S | 39.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7046 | TDSE Inc サービス業 | G | 29.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7048 | ベルトラ サービス業 | G | 59.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7049 | 識学 サービス業 | G | 72.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7050 | フロンティアインターナショナル サービス業 | G | 149.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ サービス業 | S | 31.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス サービス業 | S | 45.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7059 | コプロ・ホールディングス サービス業 | P | 333.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス サービス業 | G | 63.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7062 | フレアス サービス業 | G | 22.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7063 | Birdman サービス業 | G | 33.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7064 | ハウテレビジョン サービス業 | S | 24.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7065 | ユーピーアール サービス業 | S | 76.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7067 | ブランディングテクノロジー サービス業 | G | 14.9億円 | – | – | – | – | 91.3% |
| 7069 | サイバー・バズ サービス業 | G | 32.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7071 | アンビスホールディングス サービス業 | P | 385.6億円 | – | – | – | – | 37.4% |
| 7073 | ジェイック サービス業 | G | 19.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス サービス業 | G | 17.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7075 | QLSホールディングス サービス業 | G | 57.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7076 | 名南M&A サービス業 | — | 28.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7077 | ALiNK インターネット サービス業 | G | 21.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7078 | INCLUSIVE サービス業 | G | 40.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7079 | WDBココ サービス業 | G | 62.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7080 | スポーツフィールド サービス業 | G | 67.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7081 | コーユーレンティア サービス業 | S | 143.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス サービス業 | P | 764.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング サービス業 | P | 908.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7090 | リグア サービス業 | G | 15.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7091 | リビングプラットフォーム サービス業 | G | 57.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7093 | アディッシュ サービス業 | G | 11.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7094 | ネクストーン サービス業 | G | 145.9億円 | – | – | – | – | 52.6% |
| 7097 | さくらさくプラス サービス業 | G | 136.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7102 | 日本車輌製造 輸送用機器 | P | 514.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7110 | クラシコム 小売業 | G | 145.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7111 | INEST 卸売業 | S | 30.7億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。