スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス 情報・通信業 | S | 319.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2112 | 塩水港精糖 食料品 | S | 179.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2114 | フジ日本 食料品 | S | 312.7億円 | – | – | – | – | 98.4% |
| 211A | カドス・コーポレーション 建設業 | S | 40.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2120 | LIFULL サービス業 | P | 259.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2122 | インタースペース サービス業 | S | 87.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス サービス業 | P | 2,253.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 212A | フィットイージー サービス業 | P | 415.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2130 | メンバーズ サービス業 | P | 146.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ サービス業 | S | 164.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス サービス業 | — | 15.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2138 | クルーズ 情報・通信業 | S | 68.2億円 | – | – | – | – | 60.2% |
| 2139 | 中広 サービス業 | S | 36.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2148 | アイティメディア サービス業 | P | 338.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2152 | 幼児活動研究会 サービス業 | S | 184.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2153 | E・Jホールディングス サービス業 | P | 309.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2156 | セーラー広告 サービス業 | S | 17.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2157 | コシダカホールディングス サービス業 | P | 845.6億円 | – | – | – | – | – |
| 215A | タイミー サービス業 | G | 1,304.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2160 | ジーエヌアイグループ 医薬品 | G | 1,745.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2162 | nms ホールディングス サービス業 | S | 86.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2164 | 地域新聞社 サービス業 | S | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 2169 | CDS サービス業 | S | 126.6億円 | – | – | – | – | – |
| 2172 | インサイト サービス業 | — | 6.34億円 | – | – | – | – | – |
| 2173 | 博展 サービス業 | G | 154.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2179 | 成学社 サービス業 | S | 44.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2181 | パーソルホールディングス サービス業 | P | 5,393.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2183 | リニカル サービス業 | S | 61.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2186 | ソーバル サービス業 | S | 73.7億円 | – | – | – | – | – |
| 218A | Liberaware 精密機器 | G | 272.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2195 | アミタホールディングス サービス業 | G | 96.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス サービス業 | P | 242.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 219A | Heartseed 医薬品 | G | 421.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2208 | ブルボン 食料品 | S | 831.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2209 | 井村屋グループ 食料品 | P | 304.1億円 | – | – | – | – | 81.7% |
| 220A | Faber Company 情報・通信業 | S | 30.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2211 | 不二家 食料品 | P | 617.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2215 | 第一屋製パン 食料品 | S | 41.4億円 | – | – | – | – | – |
| 2216 | カンロ 食料品 | S | 530.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2218 | 日糧製パン 食料品 | — | 46.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2220 | 亀田製菓 食料品 | P | 954.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2222 | 寿スピリッツ 食料品 | P | 3,126.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2224 | コモ 食料品 | S | 130.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2226 | 湖池屋 食料品 | S | 499.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2266 | 六甲バター 食料品 | P | 243.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム 食料品 | S | 391.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2269 | 明治ホールディングス 食料品 | P | 1.05兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2281 | プリマハム 食料品 | P | 1,270.2億円 | – | – | – | – | – |
| 228A | オプロ 情報・通信業 | G | 38.6億円 | – | – | – | – | – |
| 2291 | 福留ハム 食料品 | S | 20.2億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。