スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | システムソフト 情報・通信業 | S | 56.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7531 | 清和中央ホールディングス 卸売業 | S | 57.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 小売業 | P | 2.92兆円 | – | – | – | – | – |
| 7537 | 丸文 卸売業 | P | 328.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7538 | 大水 卸売業 | S | 53.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7539 | アイナボホールディングス 卸売業 | S | 181.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7544 | スリーエフ 小売業 | S | 42.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7551 | ウェッズ 輸送用機器 | S | 113.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7552 | ハピネット 卸売業 | P | 1,291.5億円 | – | – | – | – | 67.2% |
| 7554 | 幸楽苑 小売業 | P | 224.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7555 | 大田花き 卸売業 | S | 40.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7561 | ハークスレイ 小売業 | S | 124.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7562 | 安楽亭 小売業 | S | 170.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7564 | ワークマン 小売業 | S | 5,631.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7565 | 萬世電機 卸売業 | S | 95.7億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 7567 | 栄電子 卸売業 | S | 24.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス 卸売業 | S | 267.7億円 | – | – | – | – | 89.9% |
| 7571 | ヤマノホールディングス 小売業 | S | 34.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7575 | 日本ライフライン 卸売業 | P | 980.4億円 | – | – | – | – | 86.5% |
| 7578 | ニチリョク 小売業 | S | 19.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7585 | かんなん丸 小売業 | S | 18.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7590 | タカショー 卸売業 | S | 67.7億円 | – | – | – | – | 98.5% |
| 7596 | 魚力 小売業 | P | 331.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7599 | IDOM 卸売業 | P | 1,422.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム 精密機器 | P | 154.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7601 | ポプラ 小売業 | S | 23.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7602 | レダックス 卸売業 | S | 47.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7603 | ジーイエット 小売業 | S | 69.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7604 | 梅の花グループ 小売業 | S | 82.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7606 | ユナイテッドアローズ 小売業 | P | 725.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7607 | 進和 卸売業 | P | 413.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7608 | エスケイジャパン 卸売業 | S | 140.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7609 | ダイトロン 卸売業 | P | 614.8億円 | – | – | – | – | 89.3% |
| 7610 | テイツー 小売業 | S | 98.2億円 | – | – | – | – | 53.7% |
| 7611 | ハイデイ日高 小売業 | P | 1,089.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7613 | シークス 卸売業 | P | 650.7億円 | – | – | – | – | 83.3% |
| 7614 | オーエムツーネットワーク 小売業 | S | 114.1億円 | – | – | – | – | 64.4% |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス 小売業 | S | 27.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7616 | コロワイド 小売業 | P | 1,965.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7619 | 田中商事 卸売業 | S | 73.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7621 | うかい 小売業 | S | 185.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7624 | NaITO 卸売業 | S | 72.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7625 | グローバルダイニング 小売業 | S | 47.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7630 | 壱番屋 小売業 | P | 1,369.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7634 | 星医療酸器 卸売業 | S | 182.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7636 | ハンズマン 小売業 | S | 116.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7637 | 白銅 卸売業 | P | 268.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS 小売業 | S | 242.7億円 | – | – | – | – | 19.2% |
| 7640 | トップカルチャー 小売業 | S | 31.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7646 | PLANT 小売業 | S | 141.5億円 | – | – | – | – | 87.6% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。