スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7649 | スギホールディングス 小売業 | P | 6,032.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7670 | オーウエル 卸売業 | S | 108.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7673 | ダイコー通産 卸売業 | S | 96.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス 小売業 | G | 61.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7675 | セントラルフォレストグループ 卸売業 | — | 239.3億円 | – | – | – | – | 58.4% |
| 7677 | ヤシマキザイ 卸売業 | S | 72.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7678 | あさくま 小売業 | S | 292.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7680 | 軽自動車館 小売業 | — | 1.65億円 | – | – | – | – | – |
| 7681 | レオクラン 卸売業 | S | 51.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7682 | 浜木綿 小売業 | S | 87.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7683 | ダブルエー 小売業 | P | 258.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7685 | BuySell Technologies 卸売業 | G | 1,924.8億円 | – | – | – | – | 83.7% |
| 7687 | ミクリード 卸売業 | G | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7689 | コパ・コーポレーション 卸売業 | G | 12.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7692 | アースインフィニティ 電気・ガス業 | S | 106.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7694 | いつも 小売業 | G | 37.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7695 | 交換できるくん 小売業 | G | 56.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7698 | アイスコ 卸売業 | S | 96.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7701 | 島津製作所 精密機器 | P | 1.06兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7702 | JMS 精密機器 | S | 105.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 | G | 60.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7709 | クボテック 精密機器 | S | 14.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7711 | 助川電気工業 精密機器 | S | 372.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7713 | シグマ光機 精密機器 | S | 145.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7717 | ブイ・テクノロジー 精密機器 | P | 494.8億円 | – | – | – | – | 59.9% |
| 7719 | 東京衡機 精密機器 | S | 52.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7721 | 東京計器 精密機器 | P | 1,383.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7729 | 東京精密 精密機器 | P | 7,369.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7730 | マニー 精密機器 | P | 1,915.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7731 | ニコン 精密機器 | P | 5,585.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7735 | SCREENホールディングス 電気機器 | P | 2.02兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7740 | タムロン 精密機器 | P | 1,849.8億円 | – | – | – | – | 99.7% |
| 7743 | シード 精密機器 | S | 161.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス 精密機器 | P | 793.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7746 | 岡本硝子 精密機器 | S | 278.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7752 | リコー 電気機器 | P | 7,389.4億円 | – | – | – | – | 99.7% |
| 7760 | IMV 精密機器 | S | 577.4億円 | – | – | – | – | 97.5% |
| 7762 | シチズン時計 精密機器 | P | 4,464.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7771 | 日本精密 精密機器 | S | 94.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 精密機器 | G | 230.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7775 | 大研医器 精密機器 | S | 141.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7776 | セルシード 精密機器 | G | 110.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス 精密機器 | G | 662.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7779 | CYBERDYNE 精密機器 | G | 649.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7781 | 平山ホールディングス 精密機器 | S | 112.2億円 | – | – | – | – | 84.8% |
| 7782 | シンシア 精密機器 | S | 30.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7790 | バルコス その他製品 | — | 13.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7792 | コラントッテ その他製品 | G | 125.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7794 | イーディーピー その他製品 | G | 218.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7800 | アミファ その他製品 | S | 39.3億円 | – | – | – | – | 92.5% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。