スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8074 | YUASA 卸売業 | P | 1,303.9億円 | – | – | 2.80億円 | 1 | 100.0% |
| 8075 | 神鋼商事 卸売業 | P | 605.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8076 | カノークス 卸売業 | S | 223.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8077 | トルク 卸売業 | S | 54.9億円 | – | – | – | – | 98.9% |
| 8081 | カナデン 卸売業 | P | 513.0億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 8084 | RYODEN 卸売業 | P | 740.2億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 8086 | ニプロ 精密機器 | P | 2,628.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8088 | 岩谷産業 卸売業 | P | 4,410.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8091 | ニチモウ 卸売業 | P | 220.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8095 | アステナホールディングス 卸売業 | P | 199.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8105 | Bitcoin Japan 卸売業 | S | 100.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8107 | キムラタン 繊維製品 | S | 90.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8115 | ムーンバット 卸売業 | S | 72.6億円 | – | – | – | – | 94.8% |
| 8117 | 中央自動車工業 卸売業 | S | 1,087.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8119 | 三栄コーポレーション 卸売業 | S | 81.5億円 | – | – | – | – | 94.5% |
| 8123 | 川辺 卸売業 | S | 25.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8125 | ワキタ 卸売業 | P | 936.9億円 | – | – | – | – | 67.2% |
| 8130 | サンゲツ 卸売業 | P | 1,764.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8133 | 伊藤忠エネクス 卸売業 | P | 2,205.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8135 | ゼット 卸売業 | S | 88.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8137 | サンワテクノス 卸売業 | P | 515.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8139 | ナガホリ 卸売業 | S | 383.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8143 | ラピーヌ 繊維製品 | S | 4.95億円 | – | – | – | – | – |
| 8145 | 中部水産 卸売業 | — | 57.8億円 | – | – | – | – | 89.0% |
| 8147 | トミタ 卸売業 | S | 73.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8150 | 三信電気 卸売業 | P | 433.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8151 | 東陽テクニカ 卸売業 | P | 467.2億円 | – | – | – | – | 95.6% |
| 8152 | ソマール 卸売業 | S | 107.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8153 | モスフードサービス 卸売業 | P | 1,251.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8157 | 都築電気 情報・通信業 | P | 662.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8158 | ソーダニッカ 卸売業 | P | 231.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8160 | 木曽路 小売業 | P | 665.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8163 | SRSホールディングス 小売業 | P | 484.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8165 | 千趣会 小売業 | S | 68.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8166 | タカキュー 小売業 | S | 26.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8167 | リテールパートナーズ 小売業 | P | 594.7億円 | – | – | 20.0億円 | 1 | – |
| 8173 | Joshin 小売業 | P | 812.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス 小売業 | P | 1,374.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8181 | 東天紅 小売業 | S | 26.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8190 | ヤマナカ 小売業 | — | 107.4億円 | – | – | – | – | 89.7% |
| 8194 | ライフコーポレーション 小売業 | P | 2,322.3億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 8198 | マックスバリュ東海 小売業 | S | 1,095.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8200 | リンガーハット 小売業 | P | 574.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8202 | ラオックスホールディングス 小売業 | S | 140.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8203 | MrMaxHD 小売業 | P | 278.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8207 | テンアライド 小売業 | S | 115.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8214 | AOKIホールディングス 小売業 | P | 1,338.7億円 | – | – | – | – | 87.7% |
| 8225 | タカチホ 卸売業 | S | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8226 | 理経 卸売業 | S | 77.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8228 | マルイチ産商 卸売業 | — | 268.7億円 | – | – | – | – | 90.9% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。