スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230 | はせがわ 小売業 | S | 59.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8244 | 近鉄百貨店 小売業 | S | 651.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8247 | 大和 小売業 | S | 19.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8254 | さいか屋 小売業 | S | 14.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8267 | イオン 小売業 | P | 4.29兆円 | – | – | – | – | – |
| 8275 | フォーバル 卸売業 | S | 298.4億円 | – | – | – | – | 95.3% |
| 8278 | フジ 小売業 | P | 1,782.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8285 | 三谷産業 卸売業 | S | 483.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8289 | Olympicグループ 小売業 | S | 249.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス 小売業 | S | 310.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8301 | 日本銀行 銀行業 | — | 249.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8303 | SBI新生銀行 銀行業 | P | 1.51兆円 | – | – | – | – | – |
| 8304 | あおぞら銀行 銀行業 | P | 3,669.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8337 | 千葉興業銀行 銀行業 | P | 1,238.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8338 | 筑波銀行 銀行業 | P | 456.5億円 | – | – | – | – | 79.6% |
| 8341 | 七十七銀行 銀行業 | P | 6,736.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8343 | 秋田銀行 銀行業 | P | 944.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8345 | 岩手銀行 銀行業 | P | 1,347.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8346 | 東邦銀行 銀行業 | P | 1,641.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8349 | 東北銀行 銀行業 | S | 137.3億円 | – | – | – | – | 83.3% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 1.16兆円 | – | – | – | – | – |
| 8360 | 山梨中央銀行 銀行業 | P | 1,694.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8362 | 福井銀行 銀行業 | P | 835.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8364 | 清水銀行 銀行業 | P | 292.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8365 | 富山銀行 銀行業 | S | 116.8億円 | – | – | – | – | 95.8% |
| 8367 | 南都銀行 銀行業 | P | 2,391.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8370 | 紀陽銀行 銀行業 | P | 2,614.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8383 | 鳥取銀行 銀行業 | S | 151.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8387 | 四国銀行 銀行業 | P | 1,055.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8395 | 佐賀銀行 銀行業 | P | 855.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8416 | 高知銀行 銀行業 | S | 107.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8424 | 芙蓉総合リース その他金融業 | P | 3,888.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8425 | みずほリース その他金融業 | P | 3,991.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8439 | 東京センチュリー その他金融業 | P | 1.03兆円 | – | – | – | – | – |
| 8518 | 日本アジア投資 証券・商品先物取引業 | S | 40.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8522 | 名古屋銀行 銀行業 | P | 2,809.0億円 | – | – | – | – | 75.6% |
| 8537 | 大光銀行 銀行業 | S | 231.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8541 | 愛媛銀行 銀行業 | P | 678.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8542 | トマト銀行 銀行業 | S | 181.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8550 | 栃木銀行 銀行業 | P | 996.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8559 | 豊和銀行 銀行業 | — | 28.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8562 | 福島銀行 銀行業 | S | 120.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8563 | 大東銀行 銀行業 | S | 121.7億円 | – | – | – | – | 87.6% |
| 8566 | リコーリース その他金融業 | P | 1,884.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス その他金融業 | P | 3,347.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8572 | アコム その他金融業 | S | 7,836.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8584 | ジャックス その他金融業 | P | 1,824.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8585 | オリエントコーポレーション その他金融業 | P | 1,739.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8593 | 三菱HCキャピタル その他金融業 | P | 2.07兆円 | – | – | – | – | – |
| 8594 | 中道リース その他金融業 | — | 58.8億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。