スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | S FOODS 食料品 | P | 923.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2293 | 滝沢ハム 食料品 | S | 57.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2294 | 柿安本店 食料品 | P | 374.6億円 | – | – | – | – | – |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス 食料品 | P | 3,023.0億円 | – | – | – | – | 31.9% |
| 2300 | きょくとう サービス業 | S | 27.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2301 | 学情 サービス業 | P | 251.0億円 | – | – | – | – | 104.8% |
| 2305 | スタジオアリス サービス業 | S | 306.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2311 | エプコ サービス業 | S | 74.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2315 | CAICA DIGITAL 情報・通信業 | S | 134.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2317 | システナ 情報・通信業 | P | 1,848.3億円 | – | – | – | – | 53.9% |
| 231A | Cross Eホールディングス 建設業 | — | 28.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 | G | 94.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2323 | fonfun 情報・通信業 | S | 76.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2325 | NJS サービス業 | P | 462.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 | P | 6,734.5億円 | – | – | – | – | 90.2% |
| 2329 | 東北新社 情報・通信業 | S | 845.4億円 | – | – | – | – | – |
| 2330 | フォーサイド 情報・通信業 | S | 46.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2331 | ALSOK サービス業 | P | 6,183.6億円 | – | – | – | – | 105.3% |
| 2334 | イオレ サービス業 | G | 170.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2335 | キューブシステム 情報・通信業 | P | 161.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2338 | クオンタムソリューションズ 情報・通信業 | S | 52.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス サービス業 | S | 152.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2341 | アルバイトタイムス サービス業 | S | 50.8億円 | – | – | – | – | 91.3% |
| 2342 | トランスジェニックグループ サービス業 | S | 44.7億円 | – | – | – | – | 78.6% |
| 2345 | ホドルワン 情報・通信業 | S | 46.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2349 | エヌアイデイ 情報・通信業 | S | 320.7億円 | – | – | – | – | 94.7% |
| 2359 | コア 情報・通信業 | P | 317.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2370 | メディネット サービス業 | G | 80.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2371 | カカクコム サービス業 | P | 5,451.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2373 | ケア21 サービス業 | S | 65.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2375 | ギグワークス サービス業 | S | 47.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2376 | サイネックス サービス業 | S | 42.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2378 | ルネサンス サービス業 | P | 211.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2384 | SBSホールディングス 陸運業 | P | 1,610.6億円 | – | – | – | – | – |
| 2385 | 総医研ホールディングス サービス業 | G | 65.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2388 | ウェッジホールディングス その他金融業 | G | 25.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2393 | 日本ケアサプライ サービス業 | S | 373.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2395 | 新日本科学 サービス業 | P | 598.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス サービス業 | S | 75.4億円 | – | – | – | – | – |
| 2408 | KG情報 サービス業 | S | 56.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2415 | ヒューマンホールディングス サービス業 | S | 173.3億円 | – | – | – | – | 86.7% |
| 241A | ROXX 情報・通信業 | G | 36.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2424 | ブラス サービス業 | S | 35.2億円 | – | – | – | – | 33.1% |
| 2425 | ケアサービス サービス業 | S | 31.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2428 | ウェルネット サービス業 | S | 125.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2429 | ワールドホールディングス サービス業 | P | 457.9億円 | – | – | – | – | – |
| 242A | リプライオリティ サービス業 | — | 14.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2435 | シダー サービス業 | S | 24.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2436 | 共同ピーアール サービス業 | S | 85.1億円 | – | – | – | – | 97.1% |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings サービス業 | S | 47.2億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。