スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9508 | 九州電力 電気・ガス業 | P | 8,125.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9509 | 北海道電力 電気・ガス業 | P | 2,136.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9511 | 沖縄電力 電気・ガス業 | P | 576.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9514 | エフオン 電気・ガス業 | S | 78.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9517 | イーレックス 電気・ガス業 | P | 774.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9519 | レノバ 電気・ガス業 | P | 966.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9534 | 北海道瓦斯 電気・ガス業 | P | 816.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9535 | 広島ガス 電気・ガス業 | P | 274.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9537 | 北陸瓦斯 電気・ガス業 | S | 253.0億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 9539 | 京葉瓦斯 電気・ガス業 | S | 450.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9543 | 静岡ガス 電気・ガス業 | P | 1,093.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9551 | メタウォーター 電気・ガス業 | P | 1,602.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9553 | マイクロアド サービス業 | G | 206.2億円 | – | – | – | – | 74.8% |
| 9554 | AViC サービス業 | G | 94.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9556 | INTLOOP サービス業 | G | 183.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9557 | エアークローゼット サービス業 | G | 20.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9558 | ジャパニアス サービス業 | G | 87.1億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 9561 | グラッドキューブ サービス業 | G | 36.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9562 | ビジネスコーチ サービス業 | G | 30.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9563 | Atlas Technologies サービス業 | G | 21.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9564 | FCE サービス業 | S | 106.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9565 | GLOE サービス業 | G | 20.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9601 | 松竹 情報・通信業 | P | 1,435.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9603 | エイチ・アイ・エス サービス業 | P | 835.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9605 | 東映 情報・通信業 | P | 4,238.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド サービス業 | S | 19.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9612 | ラックランド サービス業 | P | 163.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9616 | 共立メンテナンス サービス業 | P | 2,152.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9619 | イチネンホールディングス サービス業 | P | 510.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9622 | スペース サービス業 | P | 395.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9625 | セレスポ サービス業 | S | 61.9億円 | – | – | – | – | 82.0% |
| 9627 | アインホールディングス 小売業 | P | 2,054.8億円 | – | – | – | – | 98.6% |
| 9628 | 燦ホールディングス サービス業 | P | 333.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9629 | ピー・シー・エー 情報・通信業 | P | 353.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9632 | スバル興業 サービス業 | S | 464.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9635 | 武蔵野興業 サービス業 | S | 27.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9636 | きんえい サービス業 | S | 118.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9639 | 三協フロンテア サービス業 | S | 504.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9640 | セゾンテクノロジー 情報・通信業 | S | 377.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9643 | 中日本興業 サービス業 | — | 60.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9647 | 協和コンサルタンツ サービス業 | S | 48.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9651 | 日本プロセス 情報・通信業 | S | 194.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9656 | グリーンランドリゾート サービス業 | S | 63.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 情報・通信業 | P | 323.0億円 | – | – | – | – | 77.1% |
| 9661 | 歌舞伎座 サービス業 | S | 544.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9664 | 御園座 サービス業 | — | 77.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9679 | ホウライ サービス業 | S | 89.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス 情報・通信業 | P | 9,145.8億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 9685 | KYCOMホールディングス 情報・通信業 | S | 32.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9686 | 東洋テック サービス業 | S | 176.3億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。