スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9687 | KSK 情報・通信業 | S | 329.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9691 | 両毛システムズ 情報・通信業 | S | 141.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9697 | カプコン 情報・通信業 | P | 1.82兆円 | – | – | – | – | – |
| 9698 | クレオ 情報・通信業 | S | 101.7億円 | – | – | – | – | 124.3% |
| 9699 | ニシオホールディングス サービス業 | P | 1,196.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9701 | 東京會舘 サービス業 | S | 148.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9702 | アイ・エス・ビー 情報・通信業 | P | 239.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ サービス業 | S | 112.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9706 | 日本空港ビルデング 不動産業 | P | 4,709.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9708 | 帝国ホテル サービス業 | S | 1,466.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9713 | ロイヤルホテル サービス業 | S | 140.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9715 | トランス・コスモス サービス業 | P | 1,710.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9716 | 乃村工藝社 サービス業 | P | 1,381.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9720 | ホテル、ニューグランド サービス業 | S | 68.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9722 | 藤田観光 サービス業 | P | 1,260.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9723 | 京都ホテル サービス業 | S | 77.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9726 | KNT-CTホールディングス サービス業 | S | 546.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9731 | 白洋舍 サービス業 | S | 132.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9733 | ナガセ サービス業 | S | 703.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9739 | NSW 情報・通信業 | P | 364.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9742 | アイネス 情報・通信業 | P | 436.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9743 | 丹青社 サービス業 | P | 696.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9744 | メイテックグループホールディングス サービス業 | P | 2,449.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 | S | 139.8億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 9761 | 東海リース サービス業 | S | 81.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9763 | 丸建リース 卸売業 | S | 135.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9766 | コナミグループ 情報・通信業 | P | 2.86兆円 | – | – | – | – | – |
| 9767 | 日建工学 サービス業 | S | 30.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9768 | いであ サービス業 | S | 273.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9769 | 学究社 サービス業 | P | 251.8億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 9778 | 昴 サービス業 | S | 38.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9788 | ナック サービス業 | P | 241.5億円 | – | – | – | – | 41.0% |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス 情報・通信業 | P | 696.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9791 | ビケンテクノ サービス業 | S | 99.6億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 9812 | テーオーホールディングス 小売業 | S | 23.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9818 | 大丸エナウィン 卸売業 | S | 154.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9820 | エムティジェネックス 不動産業 | S | 37.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9823 | マミーマート 小売業 | S | 622.4億円 | – | – | – | – | 94.3% |
| 9827 | リリカラ 卸売業 | S | 82.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts 小売業 | S | 490.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9830 | トラスコ中山 卸売業 | P | 1,509.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9832 | オートバックスセブン 卸売業 | P | 1,251.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9835 | ジュンテンドー 小売業 | S | 42.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9842 | アークランズ 小売業 | P | 1,150.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9843 | ニトリホールディングス 小売業 | P | 1.32兆円 | – | – | – | – | – |
| 9845 | パーカーコーポレーション 化学 | S | 373.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9846 | 天満屋ストア 小売業 | S | 111.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス 卸売業 | S | 33.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9850 | グルメ杵屋 小売業 | P | 220.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9853 | 銀座ルノアール 小売業 | S | 56.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。