スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | キャリアデザインセンター サービス業 | P | 134.6億円 | 210.5万円 | 0.0% | – | – | 88.2% |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター 電気機器 | P | 218.5億円 | 479.2万円 | 0.0% | – | – | – |
| 6837 | 京写 電気機器 | S | 42.6億円 | 494.3万円 | 0.1% | 1.15億円 | 1 | – |
| 3634 | ソケッツ 情報・通信業 | S | 16.8億円 | 699.5万円 | 0.4% | – | – | 99.9% |
| 7812 | クレステック その他製品 | S | 62.2億円 | 873.2万円 | 0.1% | – | – | 45.1% |
| 6467 | ニチダイ 機械 | S | 31.3億円 | 999.4万円 | 0.3% | – | – | 99.9% |
| 3202 | ダイトウボウ 繊維製品 | S | 37.6億円 | 1,042.4万円 | 0.3% | – | – | 85.9% |
| 2917 | 大森屋 食料品 | S | 46.8億円 | 1,048.3万円 | 0.2% | – | – | 80.8% |
| 4428 | シノプス 情報・通信業 | G | 42.7億円 | 1,189.1万円 | 0.3% | 3,810.9万円 | 1 | – |
| 4464 | ソフト99コーポレーション 化学 | S | 813.0億円 | 1,232.1万円 | 0.0% | – | – | 86.7% |
| 9237 | 笑美面 サービス業 | G | 28.7億円 | 1,424.5万円 | 0.5% | – | – | – |
| 7208 | カネミツ 輸送用機器 | S | 57.9億円 | 1,496.4万円 | 0.3% | – | – | 74.8% |
| 3612 | ワールド 繊維製品 | P | 1,157.1億円 | 1,578.3万円 | 0.0% | – | – | – |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー 情報・通信業 | S | 38.4億円 | 1,687.9万円 | 0.4% | – | – | 72.9% |
| 4920 | 日本色材工業研究所 化学 | S | 24.3億円 | 1,741.5万円 | 0.7% | – | – | 77.4% |
| 7066 | ピアズ サービス業 | G | 47.9億円 | 1,820.4万円 | 0.4% | 8,179.6万円 | 1 | 100.0% |
| 6658 | シライ電子工業 電気機器 | S | 103.4億円 | 1,827.1万円 | 0.2% | – | – | – |
| 9215 | CaSy サービス業 | G | 16.5億円 | 1,851.1万円 | 1.1% | – | – | 84.1% |
| 6549 | ディーエムソリューションズ サービス業 | S | 49.6億円 | 1,943.1万円 | 0.4% | – | – | 71.6% |
| 6198 | キャリア サービス業 | G | 20.8億円 | 2,094.4万円 | 1.0% | 3,905.6万円 | 1 | – |
| 5542 | 新報国マテリアル 鉄鋼 | S | 58.1億円 | 2,200.5万円 | 0.4% | – | – | 68.2% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス 小売業 | S | 14.2億円 | 2,346.7万円 | 1.7% | 2,653.3万円 | 1 | – |
| 3045 | カワサキ 卸売業 | S | 41.9億円 | 2,352.0万円 | 0.6% | – | – | 78.4% |
| 3169 | ミサワ 小売業 | S | 46.1億円 | 2,428.3万円 | 0.5% | 571.7万円 | 1 | 86.5% |
| 6932 | 遠藤照明 電気機器 | S | 387.1億円 | 2,491.2万円 | 0.1% | – | – | – |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス 情報・通信業 | P | 226.6億円 | 2,666.1万円 | 0.1% | – | – | 58.8% |
| 5956 | トーソー 金属製品 | S | 59.7億円 | 2,789.4万円 | 0.5% | – | – | 88.9% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ 情報・通信業 | G | 33.0億円 | 2,855.5万円 | 0.9% | 4,144.5万円 | 1 | – |
| 7031 | インバウンドテック サービス業 | G | 17.7億円 | 2,874.1万円 | 1.6% | – | – | 87.4% |
| 3997 | トレードワークス 情報・通信業 | S | 165.0億円 | 2,917.5万円 | 0.2% | – | – | 93.8% |
| 2117 | ウェルネオシュガー 食料品 | P | 886.3億円 | 2,936.1万円 | 0.0% | – | – | 82.3% |
| 8945 | サンネクスタグループ 不動産業 | S | 131.6億円 | 2,978.0万円 | 0.2% | – | – | – |
| 7686 | ひとまいる 小売業 | S | 121.2億円 | 2,989.1万円 | 0.2% | – | – | 74.7% |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ 小売業 | — | 15.4億円 | 3,060.0万円 | 2.0% | – | – | – |
| 3386 | コスモ・バイオ 卸売業 | S | 75.4億円 | 3,129.6万円 | 0.4% | – | – | 0.0% |
| 7464 | セフテック 卸売業 | S | 32.8億円 | 3,168.0万円 | 1.0% | – | – | 83.2% |
| 8281 | ゼビオホールディングス 小売業 | P | 475.8億円 | 3,174.8万円 | 0.1% | – | – | 110,608.9% |
| 2668 | タビオ 卸売業 | S | 84.2億円 | 3,190.4万円 | 0.4% | 559.6万円 | 1 | 51.8% |
| 6346 | キクカワエンタープライズ 機械 | S | 80.3億円 | 3,250.0万円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 3277 | サンセイランディック 不動産業 | S | 119.8億円 | 3,325.9万円 | 0.3% | – | – | – |
| 7946 | 光陽社 その他製品 | S | 15.8億円 | 3,418.1万円 | 2.2% | 6,582.0万円 | 1 | – |
| 6614 | シキノハイテック 電気機器 | S | 35.8億円 | 3,445.2万円 | 1.0% | – | – | 61.7% |
| 7722 | 国際計測器 精密機器 | S | 113.9億円 | 3,507.6万円 | 0.3% | – | – | 81.7% |
| 7953 | 菊水化学工業 その他製品 | S | 49.3億円 | 3,510.0万円 | 0.7% | – | – | 70.2% |
| 7442 | 中山福 卸売業 | S | 90.6億円 | 3,551.9万円 | 0.4% | – | – | 87.7% |
| 7255 | 桜井製作所 輸送用機器 | S | 17.9億円 | 3,683.1万円 | 2.1% | 1.00億円 | 1 | 44.2% |
| 7441 | Misumi 卸売業 | — | 104.9億円 | 3,726.1万円 | 0.4% | 3.81億円 | 1 | 8.8% |
| 1966 | 高田工業所 建設業 | S | 135.0億円 | 3,807.4万円 | 0.3% | – | – | 90.7% |
| 5973 | トーアミ 金属製品 | S | 40.1億円 | 3,993.2万円 | 1.0% | – | – | 97.4% |
| 5134 | POPER 情報・通信業 | G | 19.7億円 | 3,994.9万円 | 2.0% | 5.06万円 | 1 | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。