スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4442 | バルテス・ホールディングス 情報・通信業 | G | 88.8億円 | 6,856.0万円 | 0.8% | – | – | 69.1% |
| 3623 | ビリングシステム 情報・通信業 | G | 71.3億円 | 6,946.9万円 | 1.0% | 3,053.1万円 | 1 | – |
| 7217 | テイン 輸送用機器 | S | 42.4億円 | 6,975.1万円 | 1.6% | – | – | 84.9% |
| 4222 | 児玉化学工業 化学 | S | 179.7億円 | 6,995.2万円 | 0.4% | – | – | 99.9% |
| 3648 | AGS 情報・通信業 | S | 200.4億円 | 7,070.0万円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 9238 | バリュークリエーション サービス業 | G | 13.0億円 | 7,107.6万円 | 5.5% | – | – | 47.4% |
| 7870 | 福島印刷 その他製品 | — | 23.2億円 | 7,125.0万円 | 3.1% | – | – | 93.1% |
| 3653 | モルフォ 情報・通信業 | G | 39.6億円 | 7,172.1万円 | 1.8% | – | – | 65.2% |
| 5033 | ヌーラボ 情報・通信業 | G | 47.9億円 | 7,198.1万円 | 1.5% | – | – | 72.0% |
| 6265 | コンバム 機械 | S | 48.6億円 | 7,244.6万円 | 1.5% | – | – | 71.8% |
| 2379 | ディップ サービス業 | P | 1,098.8億円 | 7,277.8万円 | 0.1% | – | – | 96.4% |
| 4069 | BlueMeme 情報・通信業 | G | 44.6億円 | 7,299.4万円 | 1.6% | – | – | 112.0% |
| 8260 | 井筒屋 小売業 | S | 48.6億円 | 7,379.2万円 | 1.5% | – | – | 84.7% |
| 4287 | ジャストプランニング 情報・通信業 | S | 58.1億円 | 7,381.3万円 | 1.3% | – | – | 76.0% |
| 6336 | 石井表記 機械 | S | 96.6億円 | 7,447.7万円 | 0.8% | – | – | 99.9% |
| 8138 | 三京化成 卸売業 | S | 50.3億円 | 7,514.3万円 | 1.5% | – | – | 46.6% |
| 2304 | CSSホールディングス サービス業 | S | 50.1億円 | 7,520.0万円 | 1.5% | – | – | 80.0% |
| 6862 | ミナトホールディングス 電気機器 | S | 196.7億円 | 7,604.2万円 | 0.4% | – | – | 72.0% |
| 4496 | コマースOneホールディングス 情報・通信業 | G | 53.1億円 | 7,666.8万円 | 1.4% | 1,731.3万円 | 1 | 50.4% |
| 9253 | スローガン サービス業 | G | 21.8億円 | 7,704.6万円 | 3.5% | 1,786.6万円 | 1 | 97.2% |
| 2469 | ヒビノ サービス業 | S | 328.5億円 | 7,916.0万円 | 0.2% | – | – | 72.0% |
| 8783 | abc その他金融業 | S | 76.8億円 | 7,922.3万円 | 1.0% | 7,077.7万円 | 1 | – |
| 8255 | アクシアル リテイリング 小売業 | P | 1,060.9億円 | 7,947.8万円 | 0.1% | – | – | 100.0% |
| 9908 | 日本電計 卸売業 | S | 279.3億円 | 7,970.2万円 | 0.3% | – | – | 86.7% |
| 9344 | アクシスコンサルティング サービス業 | G | 46.6億円 | 8,080.0万円 | 1.7% | – | – | 100.0% |
| 2795 | 日本プリメックス 卸売業 | S | 49.8億円 | 8,100.0万円 | 1.6% | – | – | 100.0% |
| 3768 | リスクモンスター 情報・通信業 | S | 45.1億円 | 8,599.3万円 | 1.9% | 6,400.7万円 | 1 | 22.1% |
| 4845 | スカラ 情報・通信業 | S | 62.4億円 | 8,700.0万円 | 1.4% | – | – | 92.6% |
| 5942 | 日本フイルコン 金属製品 | S | 135.7億円 | 8,740.4万円 | 0.6% | – | – | 92.2% |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ サービス業 | G | 68.4億円 | 8,758.0万円 | 1.3% | – | – | 56.3% |
| 5581 | カイテクノロジー 情報・通信業 | — | 8.11億円 | 8,847.1万円 | 10.9% | – | – | 100.0% |
| 4645 | 市進ホールディングス サービス業 | S | 45.7億円 | 9,020.0万円 | 2.0% | – | – | 100.0% |
| 7919 | 野崎印刷紙業 その他製品 | S | 44.0億円 | 9,115.5万円 | 2.1% | – | – | 90.6% |
| 7643 | ダイイチ 小売業 | S | 194.7億円 | 9,129.6万円 | 0.5% | – | – | 75.0% |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ サービス業 | G | 24.6億円 | 9,130.9万円 | 3.7% | – | – | 91.3% |
| 6239 | ナガオカ 機械 | S | 106.0億円 | 9,138.0万円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 9929 | 平和紙業 卸売業 | S | 46.9億円 | 9,257.4万円 | 2.0% | – | – | 80.2% |
| 9220 | エフビー介護サービス サービス業 | S | 31.2億円 | 9,393.5万円 | 3.0% | – | – | 69.2% |
| 2391 | プラネット サービス業 | S | 81.3億円 | 9,785.7万円 | 1.2% | – | – | 87.3% |
| 5571 | エキサイトホールディングス 情報・通信業 | S | 54.6億円 | 9,790.2万円 | 1.8% | – | – | 77.1% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル 繊維製品 | S | 127.0億円 | 9,797.0万円 | 0.8% | – | – | 96.7% |
| 7084 | Smile Holdings サービス業 | G | 94.1億円 | 9,800.0万円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 2488 | JTP サービス業 | S | 73.1億円 | 9,876.2万円 | 1.4% | 4.01億円 | 1 | – |
| 7096 | ステムセル研究所 サービス業 | G | 77.9億円 | 9,975.8万円 | 1.3% | – | – | 97.2% |
| 2883 | 大冷 食料品 | S | 119.7億円 | 9,986.8万円 | 0.8% | – | – | 99.3% |
| 6498 | キッツ 機械 | P | 1,808.2億円 | 9,987.5万円 | 0.1% | – | – | 99.9% |
| 6069 | トレンダーズ サービス業 | G | 55.7億円 | 9,992.0万円 | 1.8% | – | – | 101.5% |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス サービス業 | S | 57.5億円 | 9,994.4万円 | 1.7% | – | – | 75.2% |
| 6246 | テクノスマート 機械 | S | 230.3億円 | 9,995.0万円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 7060 | ギークス サービス業 | S | 59.6億円 | 9,997.3万円 | 1.7% | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。