スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | サノヤスホールディングス 機械 | S | 108.0億円 | 9,997.5万円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 3236 | プロパスト 不動産業 | S | 117.0億円 | 9,998.5万円 | 0.9% | – | – | 88.7% |
| 3680 | ホットリンク 情報・通信業 | G | 35.6億円 | 9,999.0万円 | 2.8% | – | – | 100.0% |
| 9036 | 東部ネットワーク 陸運業 | S | 69.9億円 | 9,999.2万円 | 1.4% | – | – | – |
| 3627 | テクミラホールディングス 情報・通信業 | S | 35.9億円 | 10,000.0万円 | 2.8% | – | – | 100.0% |
| 6563 | みらいワークス サービス業 | G | 31.6億円 | 1.01億円 | 3.2% | – | – | 63.1% |
| 9087 | タカセ 陸運業 | S | 36.9億円 | 1.03億円 | 2.8% | – | – | 80.2% |
| 3958 | 笹徳印刷 パルプ・紙 | S | 34.6億円 | 1.03億円 | 3.0% | 1.27億円 | 1 | 79.9% |
| 9159 | W TOKYO サービス業 | G | 58.1億円 | 1.03億円 | 1.8% | – | – | 95.9% |
| 8698 | マネックスグループ 証券・商品先物取引業 | P | 1,713.7億円 | 1.06億円 | 0.1% | – | – | 100.0% |
| 1724 | シンクレイヤ 建設業 | S | 35.7億円 | 1.06億円 | 3.0% | 4,359.7万円 | 1 | – |
| 2819 | エバラ食品工業 食料品 | S | 244.7億円 | 1.07億円 | 0.4% | – | – | 88.5% |
| 9073 | 京極運輸商事 陸運業 | S | 35.2億円 | 1.07億円 | 3.0% | – | – | 79.0% |
| 4102 | 丸尾カルシウム 化学 | S | 33.6億円 | 1.07億円 | 3.2% | – | – | 74.7% |
| 8101 | GSIクレオス 卸売業 | P | 305.0億円 | 1.07億円 | 0.4% | 5.93億円 | 1 | – |
| 7087 | ウイルテック サービス業 | S | 83.8億円 | 1.09億円 | 1.3% | – | – | 71.8% |
| 6047 | Gunosy サービス業 | P | 123.9億円 | 1.10億円 | 0.9% | – | – | 99.9% |
| 7114 | フーディソン 卸売業 | G | 39.3億円 | 1.10億円 | 2.8% | – | – | 69.2% |
| 4058 | トヨクモ 情報・通信業 | G | 202.2億円 | 1.10億円 | 0.5% | 1.90億円 | 1 | 0.0% |
| 8104 | クワザワホールディングス 卸売業 | S | 96.0億円 | 1.11億円 | 1.2% | – | – | 85.8% |
| 7370 | Enjin サービス業 | G | 57.7億円 | 1.13億円 | 2.0% | 1.87億円 | 1 | 94.6% |
| 1852 | 淺沼組 建設業 | P | 749.7億円 | 1.13億円 | 0.2% | – | – | 95.7% |
| 5132 | プラスゼロ 情報・通信業 | G | 173.4億円 | 1.14億円 | 0.7% | 8,624.1万円 | 1 | – |
| 9214 | Recovery International サービス業 | G | 19.2億円 | 1.14億円 | 5.9% | – | – | 61.4% |
| 6545 | インターネットインフィニティー サービス業 | G | 38.8億円 | 1.14億円 | 2.9% | – | – | 77.6% |
| 9306 | 東陽倉庫 倉庫・運輸関連業 | S | 164.8億円 | 1.20億円 | 0.7% | – | – | 93.0% |
| 6034 | MRT サービス業 | G | 36.3億円 | 1.21億円 | 3.3% | 4,686.5万円 | 1 | 78.4% |
| 365A | 伊澤タオル 繊維製品 | S | 71.1億円 | 1.24億円 | 1.7% | – | – | – |
| 4055 | ティアンドエスグループ 情報・通信業 | G | 129.9億円 | 1.25億円 | 1.0% | 1.97億円 | 1 | – |
| 7813 | プラッツ その他製品 | S | 31.2億円 | 1.25億円 | 4.0% | – | – | 100.0% |
| 9380 | 東海運 倉庫・運輸関連業 | S | 113.4億円 | 1.25億円 | 1.1% | – | – | 90.9% |
| 2136 | ヒップ サービス業 | S | 57.8億円 | 1.26億円 | 2.2% | – | – | 73.7% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス 輸送用機器 | G | 345.0億円 | 1.27億円 | 0.4% | 7,278.9万円 | 1 | 96.2% |
| 5139 | オープンワーク 情報・通信業 | G | 187.8億円 | 1.27億円 | 0.7% | – | – | 50.0% |
| 7877 | 永大化工 化学 | S | 28.3億円 | 1.27億円 | 4.5% | – | – | 100.0% |
| 5955 | ワイズホールディングス 金属製品 | S | 156.9億円 | 1.29億円 | 0.8% | – | – | 117.1% |
| 7927 | ムトー精工 化学 | S | 151.8億円 | 1.30億円 | 0.9% | – | – | 99.9% |
| 7486 | サンリン 卸売業 | S | 91.6億円 | 1.32億円 | 1.4% | – | – | 94.4% |
| 3123 | サイボー 繊維製品 | S | 85.8億円 | 1.34億円 | 1.6% | – | – | 100.0% |
| 6224 | JRC 機械 | G | 158.1億円 | 1.34億円 | 0.8% | – | – | 50.0% |
| 3633 | GMOペパボ 情報・通信業 | S | 103.9億円 | 1.34億円 | 1.3% | – | – | 100.2% |
| 7793 | イメージ・マジック その他製品 | G | 43.4億円 | 1.37億円 | 3.2% | 1.00億円 | 1 | 52.4% |
| 7082 | ジモティー サービス業 | G | 86.2億円 | 1.37億円 | 1.6% | – | – | 72.9% |
| 7726 | 黒田精工 機械 | S | 60.2億円 | 1.38億円 | 2.3% | – | – | 83.8% |
| 2307 | クロスキャット 情報・通信業 | P | 163.3億円 | 1.38億円 | 0.8% | – | – | 91.3% |
| 5204 | 石塚硝子 ガラス・土石製品 | S | 125.5億円 | 1.40億円 | 1.1% | 32.4万円 | 1 | – |
| 9211 | エフ・コード サービス業 | G | 179.7億円 | 1.40億円 | 0.8% | – | – | 79.6% |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション 情報・通信業 | S | 61.2億円 | 1.42億円 | 2.3% | 5,758.8万円 | 1 | 62.3% |
| 3993 | PKSHA Technology 情報・通信業 | P | 1,047.9億円 | 1.44億円 | 0.1% | 18.6億円 | 1 | – |
| 9760 | 進学会ホールディングス サービス業 | S | 29.0億円 | 1.46億円 | 5.0% | – | – | 72.9% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。