スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8848 | レオパレス21 不動産業 | P | 2,250.6億円 | 715.5億円 | 31.8% | – | – | 67.3% |
| 3659 | ネクソン 情報・通信業 | P | 2.10兆円 | 700.6億円 | 3.3% | – | – | 99.2% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス 食料品 | P | 2.37兆円 | 700.0億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 9532 | 大阪ガス 電気・ガス業 | P | 2.32兆円 | 700.0億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ 保険業 | P | 8,970.7億円 | 698.5億円 | 7.8% | 301.5億円 | 1 | – |
| 1801 | 大成建設 建設業 | P | 2.56兆円 | 680.6億円 | 2.7% | – | – | 100.5% |
| 8308 | りそなホールディングス 銀行業 | P | 4.20兆円 | 650.0億円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 9735 | セコム サービス業 | P | 2.65兆円 | 600.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 6417 | SANKYO 機械 | P | 4,311.4億円 | 600.0億円 | 13.9% | – | – | 67.4% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ 銀行業 | P | 3.58兆円 | 600.0億円 | 1.7% | – | – | 99.6% |
| 8002 | 丸紅 卸売業 | P | 9.86兆円 | 570.5億円 | 0.6% | 150.0億円 | 1 | 90.0% |
| 8053 | 住友商事 卸売業 | P | 6.91兆円 | 559.3億円 | 0.8% | – | – | 67.5% |
| 3626 | TIS 情報・通信業 | P | 8,229.3億円 | 559.3億円 | 6.8% | 360.7億円 | 1 | 100.0% |
| 6586 | マキタ 機械 | P | 1.48兆円 | 559.2億円 | 3.8% | 40.8億円 | 1 | 100.0% |
| 8410 | セブン銀行 銀行業 | P | 3,116.9億円 | 508.2億円 | 16.3% | – | – | 62.7% |
| 1802 | 大林組 建設業 | P | 2.49兆円 | 502.4億円 | 2.0% | – | – | 100.0% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 証券・商品先物取引業 | P | 2.36兆円 | 500.0億円 | 2.1% | – | – | 95.8% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 陸運業 | P | 1.35兆円 | 500.0億円 | 3.7% | – | – | 99.0% |
| 7202 | いすゞ自動車 輸送用機器 | P | 1.54兆円 | 500.0億円 | 3.2% | – | – | 100.0% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ 化学 | P | 1.31兆円 | 500.0億円 | 3.8% | 4.69万円 | 1 | – |
| 8473 | SBIホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 1.97兆円 | 500.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 7270 | SUBARU 輸送用機器 | P | 1.76兆円 | 500.0億円 | 2.8% | – | – | 100.0% |
| 7912 | 大日本印刷 その他製品 | P | 1.31兆円 | 500.0億円 | 3.8% | – | – | 80.0% |
| 7276 | 小糸製作所 電気機器 | P | 7,737.4億円 | 477.5億円 | 6.2% | 22.5億円 | 1 | 100.0% |
| 8227 | しまむら 小売業 | P | 7,342.1億円 | 456.7億円 | 6.2% | – | – | 100.0% |
| 7282 | 豊田合成 輸送用機器 | P | 4,730.4億円 | 452.8億円 | 9.6% | 47.2億円 | 1 | 81.6% |
| 7181 | かんぽ生命保険 保険業 | P | 1.67兆円 | 450.0億円 | 2.7% | – | – | 100.0% |
| 9984 | ソフトバンクグループ 情報・通信業 | P | 34.1兆円 | 448.1億円 | 0.1% | – | – | 90.3% |
| 6988 | 日東電工 化学 | P | 2.19兆円 | 446.0億円 | 2.0% | 500.0億円 | 1 | 100.0% |
| 9202 | ANAホールディングス 空運業 | P | 1.31兆円 | 441.4億円 | 3.4% | 1,058.6億円 | 1 | – |
| 3861 | 王子ホールディングス パルプ・紙 | P | 8,340.2億円 | 423.4億円 | 5.1% | 230.1億円 | 1 | 82.4% |
| 9024 | 西武ホールディングス 陸運業 | P | 1.15兆円 | 415.1億円 | 3.6% | – | – | 100.0% |
| 8830 | 住友不動産 不動産業 | P | 4.38兆円 | 410.2億円 | 0.9% | – | – | 93.1% |
| 7733 | オリンパス 精密機器 | P | 1.70兆円 | 408.8億円 | 2.4% | – | – | 95.4% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ 銀行業 | P | 1.63兆円 | 400.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 4023 | クレハ 化学 | P | 1,925.3億円 | 390.2億円 | 20.3% | – | – | 82.2% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン 卸売業 | P | 8,159.9億円 | 370.9億円 | 4.5% | 39.8億円 | 1 | 88.0% |
| 4204 | 積水化学工業 化学 | P | 1.04兆円 | 337.8億円 | 3.2% | 120.0億円 | 1 | 92.3% |
| 3405 | クラレ 化学 | P | 4,993.6億円 | 336.8億円 | 6.7% | 14.0万円 | 1 | 89.3% |
| 7182 | ゆうちょ銀行 銀行業 | P | 8.98兆円 | 334.2億円 | 0.4% | – | – | 75.0% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス 小売業 | P | 1.10兆円 | 330.0億円 | 3.0% | 270.0億円 | 1 | 100.0% |
| 7936 | アシックス その他製品 | P | 3.24兆円 | 329.1億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 6460 | セガサミーホールディングス 機械 | P | 5,132.5億円 | 320.0億円 | 6.2% | 13.8万円 | 1 | – |
| 4536 | 参天製薬 医薬品 | P | 5,395.0億円 | 319.0億円 | 5.9% | – | – | 79.5% |
| 4684 | オービック 情報・通信業 | P | 2.08兆円 | 314.1億円 | 1.5% | 500.0億円 | 1 | 95.9% |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス 化学 | P | 2.32兆円 | 300.0億円 | 1.3% | – | – | 100.0% |
| 4183 | 三井化学 化学 | P | 7,589.9億円 | 300.0億円 | 4.0% | 12.2万円 | 1 | 100.0% |
| 7911 | TOPPAN ホールディングス その他製品 | P | 1.35兆円 | 300.0億円 | 2.2% | 13.5万円 | 1 | 95.6% |
| 1942 | 関電工 建設業 | P | 1.25兆円 | 300.0億円 | 2.4% | – | – | 100.0% |
| 2282 | 日本ハム 食料品 | P | 6,531.4億円 | 300.0億円 | 4.6% | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。