スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | アルトナー サービス業 | P | 202.6億円 | 5,000.0万円 | 0.2% | – | 1 | 100.0% |
| 5256 | フュージック 情報・通信業 | G | 31.3億円 | 4,995.2万円 | 1.6% | – | – | 99.9% |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 建設業 | S | 53.2億円 | 4,990.0万円 | 0.9% | – | – | 84.8% |
| 5619 | マーソ 情報・通信業 | G | 30.2億円 | 4,906.2万円 | 1.6% | – | – | 73.7% |
| 4937 | Waqoo 化学 | G | 47.4億円 | 4,733.1万円 | 1.0% | – | – | 99.9% |
| 6748 | 星和電機 電気機器 | S | 97.7億円 | 4,650.0万円 | 0.5% | – | – | 66.7% |
| 7314 | 小田原機器 輸送用機器 | S | 37.4億円 | 4,636.7万円 | 1.2% | – | – | 71.3% |
| 8013 | ナイガイ 繊維製品 | S | 25.8億円 | 4,630.1万円 | 1.8% | – | – | 76.4% |
| 4345 | シーティーエス サービス業 | P | 370.0億円 | 4,608.0万円 | 0.1% | 5.00億円 | – | 97.4% |
| 4262 | ニフティライフスタイル 情報・通信業 | G | 89.6億円 | 4,559.2万円 | 0.5% | – | – | 71.2% |
| 4444 | インフォネット 情報・通信業 | G | 17.5億円 | 4,495.6万円 | 2.6% | 845.0万円 | 1 | 65.9% |
| 4068 | ベイシス 情報・通信業 | G | 33.4億円 | 4,485.7万円 | 1.3% | 14.3万円 | 1 | 99.7% |
| 7083 | AHCグループ サービス業 | G | 15.1億円 | 4,365.2万円 | 2.9% | – | – | 76.7% |
| 7343 | ブロードマインド 保険業 | G | 73.0億円 | 4,335.7万円 | 0.6% | – | – | 87.8% |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス 卸売業 | S | 91.1億円 | 4,310.5万円 | 0.5% | – | – | 96.4% |
| 5575 | Globee 情報・通信業 | G | 39.3億円 | 4,262.0万円 | 1.1% | 1.67億円 | 1 | – |
| 3987 | エコモット 情報・通信業 | G | 29.4億円 | 4,261.1万円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 9051 | センコン物流 陸運業 | S | 72.8億円 | 4,179.1万円 | 0.6% | – | – | 69.2% |
| 3989 | シェアリングテクノロジー 情報・通信業 | G | 298.0億円 | 4,168.1万円 | 0.1% | – | – | – |
| 6647 | 森尾電機 電気機器 | S | 41.9億円 | 4,147.5万円 | 1.0% | – | – | 85.1% |
| 4979 | OATアグリオ 化学 | S | 284.2億円 | 4,084.6万円 | 0.1% | – | – | 100.0% |
| 5134 | POPER 情報・通信業 | G | 19.7億円 | 3,994.9万円 | 2.0% | 5.06万円 | 1 | – |
| 5973 | トーアミ 金属製品 | S | 40.1億円 | 3,993.2万円 | 1.0% | – | – | 97.4% |
| 1966 | 高田工業所 建設業 | S | 135.0億円 | 3,807.4万円 | 0.3% | – | – | 90.7% |
| 7441 | Misumi 卸売業 | — | 104.9億円 | 3,726.1万円 | 0.4% | 3.81億円 | 1 | 8.8% |
| 7255 | 桜井製作所 輸送用機器 | S | 17.9億円 | 3,683.1万円 | 2.1% | 1.00億円 | 1 | 44.2% |
| 7442 | 中山福 卸売業 | S | 90.6億円 | 3,551.9万円 | 0.4% | – | – | 87.7% |
| 7953 | 菊水化学工業 その他製品 | S | 49.3億円 | 3,510.0万円 | 0.7% | – | – | 70.2% |
| 7722 | 国際計測器 精密機器 | S | 113.9億円 | 3,507.6万円 | 0.3% | – | – | 81.7% |
| 6614 | シキノハイテック 電気機器 | S | 35.8億円 | 3,445.2万円 | 1.0% | – | – | 61.7% |
| 7946 | 光陽社 その他製品 | S | 15.8億円 | 3,418.1万円 | 2.2% | 6,582.0万円 | 1 | – |
| 3277 | サンセイランディック 不動産業 | S | 119.8億円 | 3,325.9万円 | 0.3% | – | – | – |
| 6346 | キクカワエンタープライズ 機械 | S | 80.3億円 | 3,250.0万円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 2668 | タビオ 卸売業 | S | 84.2億円 | 3,190.4万円 | 0.4% | 559.6万円 | 1 | 51.8% |
| 8281 | ゼビオホールディングス 小売業 | P | 475.8億円 | 3,174.8万円 | 0.1% | – | – | 110,608.9% |
| 7464 | セフテック 卸売業 | S | 32.8億円 | 3,168.0万円 | 1.0% | – | – | 83.2% |
| 3386 | コスモ・バイオ 卸売業 | S | 75.4億円 | 3,129.6万円 | 0.4% | – | – | 0.0% |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ 小売業 | — | 15.4億円 | 3,060.0万円 | 2.0% | – | – | – |
| 7686 | ひとまいる 小売業 | S | 121.2億円 | 2,989.1万円 | 0.2% | – | – | 74.7% |
| 8945 | サンネクスタグループ 不動産業 | S | 131.6億円 | 2,978.0万円 | 0.2% | – | – | – |
| 2117 | ウェルネオシュガー 食料品 | P | 886.3億円 | 2,936.1万円 | 0.0% | – | – | 82.3% |
| 3997 | トレードワークス 情報・通信業 | S | 165.0億円 | 2,917.5万円 | 0.2% | – | – | 93.8% |
| 7031 | インバウンドテック サービス業 | G | 17.7億円 | 2,874.1万円 | 1.6% | – | – | 87.4% |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ 情報・通信業 | G | 33.0億円 | 2,855.5万円 | 0.9% | 4,144.5万円 | 1 | – |
| 5956 | トーソー 金属製品 | S | 59.7億円 | 2,789.4万円 | 0.5% | – | – | 88.9% |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス 情報・通信業 | P | 226.6億円 | 2,666.1万円 | 0.1% | – | – | 58.8% |
| 6932 | 遠藤照明 電気機器 | S | 387.1億円 | 2,491.2万円 | 0.1% | – | – | – |
| 3169 | ミサワ 小売業 | S | 46.1億円 | 2,428.3万円 | 0.5% | 571.7万円 | 1 | 86.5% |
| 3045 | カワサキ 卸売業 | S | 41.9億円 | 2,352.0万円 | 0.6% | – | – | 78.4% |
| 2778 | パレモ・ホールディングス 小売業 | S | 14.2億円 | 2,346.7万円 | 1.7% | 2,653.3万円 | 1 | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。