スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5542 | 新報国マテリアル 鉄鋼 | S | 58.1億円 | 2,200.5万円 | 0.4% | – | – | 68.2% |
| 6198 | キャリア サービス業 | G | 20.8億円 | 2,094.4万円 | 1.0% | 3,905.6万円 | 1 | – |
| 6549 | ディーエムソリューションズ サービス業 | S | 49.6億円 | 1,943.1万円 | 0.4% | – | – | 71.6% |
| 9215 | CaSy サービス業 | G | 16.5億円 | 1,851.1万円 | 1.1% | – | – | 84.1% |
| 6658 | シライ電子工業 電気機器 | S | 103.4億円 | 1,827.1万円 | 0.2% | – | – | – |
| 7066 | ピアズ サービス業 | G | 47.9億円 | 1,820.4万円 | 0.4% | 8,179.6万円 | 1 | 100.0% |
| 4920 | 日本色材工業研究所 化学 | S | 24.3億円 | 1,741.5万円 | 0.7% | – | – | 77.4% |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー 情報・通信業 | S | 38.4億円 | 1,687.9万円 | 0.4% | – | – | 72.9% |
| 3612 | ワールド 繊維製品 | P | 1,157.1億円 | 1,578.3万円 | 0.0% | – | – | – |
| 7208 | カネミツ 輸送用機器 | S | 57.9億円 | 1,496.4万円 | 0.3% | – | – | 74.8% |
| 9237 | 笑美面 サービス業 | G | 28.7億円 | 1,424.5万円 | 0.5% | – | – | – |
| 4464 | ソフト99コーポレーション 化学 | S | 813.0億円 | 1,232.1万円 | 0.0% | – | – | 86.7% |
| 4428 | シノプス 情報・通信業 | G | 42.7億円 | 1,189.1万円 | 0.3% | 3,810.9万円 | 1 | – |
| 2917 | 大森屋 食料品 | S | 46.8億円 | 1,048.3万円 | 0.2% | – | – | 80.8% |
| 3202 | ダイトウボウ 繊維製品 | S | 37.6億円 | 1,042.4万円 | 0.3% | – | – | 85.9% |
| 6467 | ニチダイ 機械 | S | 31.3億円 | 999.4万円 | 0.3% | – | – | 99.9% |
| 7812 | クレステック その他製品 | S | 62.2億円 | 873.2万円 | 0.1% | – | – | 45.1% |
| 3634 | ソケッツ 情報・通信業 | S | 16.8億円 | 699.5万円 | 0.4% | – | – | 99.9% |
| 6837 | 京写 電気機器 | S | 42.6億円 | 494.3万円 | 0.1% | 1.15億円 | 1 | – |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター 電気機器 | P | 218.5億円 | 479.2万円 | 0.0% | – | – | – |
| 2410 | キャリアデザインセンター サービス業 | P | 134.6億円 | 210.5万円 | 0.0% | – | – | 88.2% |
| 3760 | ケイブ 情報・通信業 | S | 40.6億円 | 204.7万円 | 0.1% | – | – | – |
| 4482 | ウィルズ 情報・通信業 | G | 153.3億円 | 204.2万円 | 0.0% | – | – | 75.5% |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ その他製品 | S | 33.6億円 | 180.3万円 | 0.1% | – | – | 30.3% |
| 4800 | オリコン 情報・通信業 | S | 148.1億円 | 71.9万円 | 0.0% | – | – | 70.6% |
| 3998 | すららネット 情報・通信業 | G | 21.0億円 | 14.6万円 | 0.0% | – | – | 98.2% |
| 9816 | ストライダーズ 不動産業 | S | 31.2億円 | 12.8万円 | 0.0% | – | – | 71.1% |
| 9997 | ベルーナ 小売業 | P | 810.0億円 | – | – | – | – | 71.9% |
| 9996 | サトー商会 卸売業 | S | 207.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9994 | やまや 小売業 | S | 242.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9993 | ヤマザワ 小売業 | S | 126.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9991 | ジェコス 卸売業 | P | 550.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9990 | サックスバー ホールディングス 小売業 | P | 221.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9989 | サンドラッグ 小売業 | P | 4,505.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9986 | 蔵王産業 卸売業 | S | 164.9億円 | – | – | – | – | 82.5% |
| 9983 | ファーストリテイリング 小売業 | P | 22.3兆円 | – | – | – | – | – |
| 9979 | 大庄 小売業 | S | 215.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス 小売業 | S | 20.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9976 | セキチュー 小売業 | S | 58.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9974 | ベルク 小売業 | P | 1,473.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9973 | KOZOホールディングス 小売業 | S | 73.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9972 | アルテック 卸売業 | S | 41.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9969 | ショクブン 小売業 | S | 41.8億円 | – | – | – | – | 10.1% |
| 9959 | アシードホールディングス 小売業 | S | 114.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9956 | バローホールディングス 小売業 | P | 1,970.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9955 | ヨンキュウ 卸売業 | S | 343.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9950 | ハチバン 小売業 | S | 104.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9946 | ミニストップ 小売業 | P | 542.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9942 | ジョイフル 小売業 | — | 400.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9941 | 太洋物産 卸売業 | S | 31.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。