スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9564 | FCE サービス業 | S | 106.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9563 | Atlas Technologies サービス業 | G | 21.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9562 | ビジネスコーチ サービス業 | G | 30.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9561 | グラッドキューブ サービス業 | G | 36.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9558 | ジャパニアス サービス業 | G | 87.1億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 9557 | エアークローゼット サービス業 | G | 20.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9556 | INTLOOP サービス業 | G | 183.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9554 | AViC サービス業 | G | 94.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9553 | マイクロアド サービス業 | G | 206.2億円 | – | – | – | – | 74.8% |
| 9551 | メタウォーター 電気・ガス業 | P | 1,602.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9543 | 静岡ガス 電気・ガス業 | P | 1,093.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9539 | 京葉瓦斯 電気・ガス業 | S | 450.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9537 | 北陸瓦斯 電気・ガス業 | S | 253.0億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 9535 | 広島ガス 電気・ガス業 | P | 274.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9534 | 北海道瓦斯 電気・ガス業 | P | 816.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9519 | レノバ 電気・ガス業 | P | 966.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9517 | イーレックス 電気・ガス業 | P | 774.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9514 | エフオン 電気・ガス業 | S | 78.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9511 | 沖縄電力 電気・ガス業 | P | 576.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9509 | 北海道電力 電気・ガス業 | P | 2,136.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9508 | 九州電力 電気・ガス業 | P | 8,125.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9506 | 東北電力 電気・ガス業 | P | 5,675.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9505 | 北陸電力 電気・ガス業 | P | 2,090.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9504 | 中国電力 電気・ガス業 | P | 3,640.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9503 | 関西電力 電気・ガス業 | P | 2.74兆円 | – | – | – | – | – |
| 9502 | 中部電力 電気・ガス業 | P | 1.97兆円 | – | – | – | – | – |
| 9501 | 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 | P | 9,396.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 | S | 44.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9474 | ゼンリン 情報・通信業 | P | 552.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9471 | 文溪堂 情報・通信業 | — | 75.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9470 | 学研ホールディングス 情報・通信業 | P | 433.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9468 | カドカワ 情報・通信業 | P | 5,482.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9467 | アルファポリス 情報・通信業 | G | 324.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション 情報・通信業 | S | 31.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9450 | ファイバーゲート 情報・通信業 | S | 146.8億円 | – | – | – | – | 91.2% |
| 9445 | フォーバルテレコム 情報・通信業 | S | 92.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9444 | トーシンホールディングス 情報・通信業 | S | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9441 | ベルパーク 情報・通信業 | S | 380.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9439 | エム・エイチ・グループ サービス業 | S | 28.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9438 | エムティーアイ 情報・通信業 | P | 363.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9434 | ソフトバンク 情報・通信業 | P | 10.6兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9428 | クロップス 情報・通信業 | S | 131.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9425 | ReYuu Japan 情報・通信業 | S | 18.3億円 | – | – | – | – | 71.0% |
| 9424 | 日本通信 情報・通信業 | P | 210.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート 情報・通信業 | S | 25.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9421 | エヌジェイホールディングス 情報・通信業 | S | 35.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9419 | ワイヤレスゲート 情報・通信業 | S | 32.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS 情報・通信業 | P | 2,819.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9416 | ビジョン 情報・通信業 | P | 552.2億円 | – | – | – | – | 78.3% |
| 9414 | 日本BS放送 情報・通信業 | S | 162.8億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。