スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9258 | CS-C サービス業 | G | 22.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9256 | サクシード サービス業 | G | 27.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ サービス業 | G | 20.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9252 | ラストワンマイル サービス業 | G | 108.0億円 | – | – | – | – | 91.6% |
| 9251 | AB&Company サービス業 | G | 183.1億円 | – | – | – | – | 99.6% |
| 9250 | GRCS サービス業 | G | 15.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9249 | 日本エコシステム サービス業 | S | 134.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9248 | 人・夢・技術グループ サービス業 | S | 146.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9246 | プロジェクトホールディングス サービス業 | G | 56.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9245 | リベロ サービス業 | G | 107.1億円 | – | – | – | – | 79.9% |
| 9244 | デジタリフト サービス業 | G | 16.0億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 9242 | メディア総研 サービス業 | G | 24.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク サービス業 | G | 11.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9240 | デリバリーコンサルティング サービス業 | G | 22.8億円 | – | – | – | – | 83.3% |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ サービス業 | G | 43.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9233 | アジア航測 空運業 | S | 218.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9229 | サンウェルズ サービス業 | P | 74.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9227 | マイクロ波化学 サービス業 | G | 169.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9223 | ASNOVA サービス業 | G | 54.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9221 | フルハシEPO サービス業 | S | 143.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9219 | ギックス サービス業 | G | 51.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ サービス業 | G | 78.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9216 | ビーウィズ サービス業 | P | 264.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9213 | セイファート サービス業 | S | 12.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9212 | Green Earth Institute サービス業 | G | 41.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9206 | スターフライヤー 空運業 | S | 71.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9204 | スカイマーク 空運業 | G | 203.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9193 | 東京汽船 倉庫・運輸関連業 | S | 104.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9173 | 東海汽船 海運業 | S | 65.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9170 | 成友興業 サービス業 | — | 121.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9165 | クオルテック サービス業 | G | 34.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9163 | ナレルグループ サービス業 | G | 207.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9162 | ブリーチ サービス業 | G | 63.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9160 | オンザページ サービス業 | S | 118.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9158 | シーユーシー サービス業 | G | 282.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9145 | ビーイングホールディングス 陸運業 | S | 144.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9130 | 共栄タンカー 海運業 | S | 127.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9119 | 飯野海運 海運業 | P | 1,827.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9115 | 明海グループ 海運業 | S | 423.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9110 | NSユナイテッド海運 海運業 | P | 1,694.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9107 | 川崎汽船 海運業 | P | 1.63兆円 | – | – | – | – | 58.3% |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス 陸運業 | P | 1,222.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9085 | 北海道中央バス 陸運業 | — | 226.5億円 | – | – | 1.40億円 | 1 | 0.0% |
| 9083 | 神姫バス 陸運業 | S | 244.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9081 | 神奈川中央交通 陸運業 | P | 428.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9076 | セイノーホールディングス 陸運業 | P | 4,601.0億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 9067 | 丸運 陸運業 | S | 272.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9063 | 岡山県貨物運送 陸運業 | S | 94.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9060 | 日本ロジテム 陸運業 | S | 61.3億円 | – | – | – | – | 93.3% |
| 9059 | カンダホールディングス 陸運業 | S | 200.7億円 | – | – | – | – | 83.3% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。