スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 1.16兆円 | – | – | – | – | – |
| 8349 | 東北銀行 銀行業 | S | 137.3億円 | – | – | – | – | 83.3% |
| 8346 | 東邦銀行 銀行業 | P | 1,641.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8345 | 岩手銀行 銀行業 | P | 1,347.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8343 | 秋田銀行 銀行業 | P | 944.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8341 | 七十七銀行 銀行業 | P | 6,736.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8338 | 筑波銀行 銀行業 | P | 456.5億円 | – | – | – | – | 79.6% |
| 8337 | 千葉興業銀行 銀行業 | P | 1,238.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8304 | あおぞら銀行 銀行業 | P | 3,669.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8303 | SBI新生銀行 銀行業 | P | 1.51兆円 | – | – | – | – | – |
| 8301 | 日本銀行 銀行業 | — | 249.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス 小売業 | S | 310.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8289 | Olympicグループ 小売業 | S | 249.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8285 | 三谷産業 卸売業 | S | 483.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8278 | フジ 小売業 | P | 1,782.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8275 | フォーバル 卸売業 | S | 298.4億円 | – | – | – | – | 95.3% |
| 8267 | イオン 小売業 | P | 4.29兆円 | – | – | – | – | – |
| 8254 | さいか屋 小売業 | S | 14.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8247 | 大和 小売業 | S | 19.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8244 | 近鉄百貨店 小売業 | S | 651.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8230 | はせがわ 小売業 | S | 59.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8228 | マルイチ産商 卸売業 | — | 268.7億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 8226 | 理経 卸売業 | S | 77.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8225 | タカチホ 卸売業 | S | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8214 | AOKIホールディングス 小売業 | P | 1,338.7億円 | – | – | – | – | 87.7% |
| 8207 | テンアライド 小売業 | S | 115.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8203 | MrMaxHD 小売業 | P | 278.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8202 | ラオックスホールディングス 小売業 | S | 140.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8200 | リンガーハット 小売業 | P | 574.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8198 | マックスバリュ東海 小売業 | S | 1,095.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8194 | ライフコーポレーション 小売業 | P | 2,322.3億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 8190 | ヤマナカ 小売業 | — | 107.4億円 | – | – | – | – | 89.7% |
| 8181 | 東天紅 小売業 | S | 26.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8179 | ロイヤルホールディングス 小売業 | P | 1,374.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8173 | Joshin 小売業 | P | 812.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8167 | リテールパートナーズ 小売業 | P | 594.7億円 | – | – | 20.0億円 | 1 | – |
| 8166 | タカキュー 小売業 | S | 26.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8165 | 千趣会 小売業 | S | 68.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8163 | SRSホールディングス 小売業 | P | 484.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8160 | 木曽路 小売業 | P | 665.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8158 | ソーダニッカ 卸売業 | P | 231.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8157 | 都築電気 情報・通信業 | P | 662.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8153 | モスフードサービス 卸売業 | P | 1,251.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8152 | ソマール 卸売業 | S | 107.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8151 | 東陽テクニカ 卸売業 | P | 467.2億円 | – | – | – | – | 95.6% |
| 8150 | 三信電気 卸売業 | P | 433.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8147 | トミタ 卸売業 | S | 73.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8145 | 中部水産 卸売業 | — | 57.8億円 | – | – | – | – | 89.0% |
| 8143 | ラピーヌ 繊維製品 | S | 4.95億円 | – | – | – | – | – |
| 8139 | ナガホリ 卸売業 | S | 383.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。