スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7844 | マーベラス 情報・通信業 | P | 283.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7841 | 遠藤製作所 その他製品 | S | 103.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7837 | アールシーコア その他製品 | S | 14.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7836 | アビックス その他製品 | S | 30.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7833 | アイフィスジャパン その他製品 | S | 68.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7827 | オービス その他製品 | S | 30.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7826 | フルヤ金属 その他製品 | P | 1,883.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7823 | アートネイチャー その他製品 | S | 278.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7822 | 永大産業 その他製品 | S | 108.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7820 | ニホンフラッシュ その他製品 | P | 197.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7815 | 東京ボード工業 その他製品 | S | 13.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7814 | 日本創発グループ その他製品 | S | 302.4億円 | – | – | – | – | 90.4% |
| 7811 | 中本パックス その他製品 | S | 172.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7810 | クロスフォー その他製品 | S | 32.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7809 | 壽屋 その他製品 | S | 115.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7808 | シー・エス・ランバー その他製品 | S | 55.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7807 | 幸和製作所 その他製品 | S | 41.6億円 | – | – | – | – | 63.2% |
| 7806 | MTG その他製品 | G | 2,519.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7805 | プリントネット その他製品 | S | 41.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7804 | ビーアンドピー その他製品 | S | 55.7億円 | – | – | – | – | 98.5% |
| 7803 | ブシロード その他製品 | G | 346.3億円 | – | – | – | – | 77.9% |
| 7800 | アミファ その他製品 | S | 39.3億円 | – | – | – | – | 92.5% |
| 7794 | イーディーピー その他製品 | G | 218.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7792 | コラントッテ その他製品 | G | 125.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7790 | バルコス その他製品 | — | 13.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7782 | シンシア 精密機器 | S | 30.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7781 | 平山ホールディングス 精密機器 | S | 112.2億円 | – | – | – | – | 84.8% |
| 7779 | CYBERDYNE 精密機器 | G | 649.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス 精密機器 | G | 662.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7776 | セルシード 精密機器 | G | 110.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7775 | 大研医器 精密機器 | S | 141.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 精密機器 | G | 230.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7771 | 日本精密 精密機器 | S | 94.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7762 | シチズン時計 精密機器 | P | 4,464.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7760 | IMV 精密機器 | S | 577.4億円 | – | – | – | – | 97.5% |
| 7752 | リコー 電気機器 | P | 7,389.4億円 | – | – | – | – | 99.7% |
| 7746 | 岡本硝子 精密機器 | S | 278.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス 精密機器 | P | 793.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7743 | シード 精密機器 | S | 161.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7740 | タムロン 精密機器 | P | 1,849.8億円 | – | – | – | – | 99.7% |
| 7735 | SCREENホールディングス 電気機器 | P | 2.02兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7731 | ニコン 精密機器 | P | 5,585.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7730 | マニー 精密機器 | P | 1,915.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7729 | 東京精密 精密機器 | P | 7,369.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7721 | 東京計器 精密機器 | P | 1,383.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7719 | 東京衡機 精密機器 | S | 52.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7717 | ブイ・テクノロジー 精密機器 | P | 494.8億円 | – | – | – | – | 59.9% |
| 7713 | シグマ光機 精密機器 | S | 145.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7711 | 助川電気工業 精密機器 | S | 372.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7709 | クボテック 精密機器 | S | 14.1億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。