スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 | G | 60.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7702 | JMS 精密機器 | S | 105.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7701 | 島津製作所 精密機器 | P | 1.06兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7698 | アイスコ 卸売業 | S | 96.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7695 | 交換できるくん 小売業 | G | 56.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7694 | いつも 小売業 | G | 37.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7692 | アースインフィニティ 電気・ガス業 | S | 106.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7689 | コパ・コーポレーション 卸売業 | G | 12.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7687 | ミクリード 卸売業 | G | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7685 | BuySell Technologies 卸売業 | G | 1,924.8億円 | – | – | – | – | 83.7% |
| 7683 | ダブルエー 小売業 | P | 258.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7682 | 浜木綿 小売業 | S | 87.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7681 | レオクラン 卸売業 | S | 51.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7680 | 軽自動車館 小売業 | — | 1.65億円 | – | – | – | – | – |
| 7678 | あさくま 小売業 | S | 292.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7677 | ヤシマキザイ 卸売業 | S | 72.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7675 | セントラルフォレストグループ 卸売業 | — | 239.3億円 | – | – | – | – | 58.4% |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス 小売業 | G | 61.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7673 | ダイコー通産 卸売業 | S | 96.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7670 | オーウエル 卸売業 | S | 108.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7649 | スギホールディングス 小売業 | P | 6,032.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7646 | PLANT 小売業 | S | 141.5億円 | – | – | – | – | 87.6% |
| 7640 | トップカルチャー 小売業 | S | 31.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS 小売業 | S | 242.7億円 | – | – | – | – | 19.2% |
| 7637 | 白銅 卸売業 | P | 268.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7636 | ハンズマン 小売業 | S | 116.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7634 | 星医療酸器 卸売業 | S | 182.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7630 | 壱番屋 小売業 | P | 1,369.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7625 | グローバルダイニング 小売業 | S | 47.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7624 | NaITO 卸売業 | S | 72.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7621 | うかい 小売業 | S | 185.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7619 | 田中商事 卸売業 | S | 73.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7616 | コロワイド 小売業 | P | 1,965.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス 小売業 | S | 27.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7614 | オーエムツーネットワーク 小売業 | S | 114.1億円 | – | – | – | – | 64.4% |
| 7613 | シークス 卸売業 | P | 650.7億円 | – | – | – | – | 83.3% |
| 7611 | ハイデイ日高 小売業 | P | 1,089.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7610 | テイツー 小売業 | S | 98.2億円 | – | – | – | – | 53.7% |
| 7609 | ダイトロン 卸売業 | P | 614.8億円 | – | – | – | – | 89.3% |
| 7608 | エスケイジャパン 卸売業 | S | 140.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7607 | 進和 卸売業 | P | 413.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7606 | ユナイテッドアローズ 小売業 | P | 725.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7604 | 梅の花グループ 小売業 | S | 82.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7603 | ジーイエット 小売業 | S | 69.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7602 | レダックス 卸売業 | S | 47.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7601 | ポプラ 小売業 | S | 23.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム 精密機器 | P | 154.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7599 | IDOM 卸売業 | P | 1,422.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7596 | 魚力 小売業 | P | 331.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7590 | タカショー 卸売業 | S | 67.7億円 | – | – | – | – | 98.5% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。