スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7157 | ライフネット生命保険 保険業 | P | 1,737.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7150 | 島根銀行 銀行業 | S | 43.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7148 | FPG 証券・商品先物取引業 | P | 1,250.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7140 | ペットゴー 小売業 | G | 16.0億円 | – | – | – | – | 87.1% |
| 7138 | Torico 小売業 | G | 35.6億円 | – | – | – | – | 64.6% |
| 7137 | グラントマト 小売業 | — | 24.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス 小売業 | S | 79.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7134 | アップガレージグループ 小売業 | S | 82.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE 小売業 | G | 81.7億円 | – | – | – | – | 17.8% |
| 7131 | のむら産業 卸売業 | S | 54.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス 卸売業 | P | 798.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス 小売業 | S | 31.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7128 | ユニソルホールディングス 卸売業 | P | 524.6億円 | – | – | – | – | 80.0% |
| 7127 | 一家ホールディングス 小売業 | S | 50.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7126 | グローバルスタイル 小売業 | S | 54.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7122 | 近畿車輛 輸送用機器 | S | 152.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7120 | SHINKO 卸売業 | S | 48.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7119 | ハルメクホールディングス 小売業 | G | 168.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7118 | 伸和ホールディングス 小売業 | — | 52.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7115 | アルファパーチェス 卸売業 | S | 163.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7112 | キューブ 小売業 | G | 57.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7111 | INEST 卸売業 | S | 30.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7110 | クラシコム 小売業 | G | 145.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7102 | 日本車輌製造 輸送用機器 | P | 514.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7097 | さくらさくプラス サービス業 | G | 136.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7094 | ネクストーン サービス業 | G | 145.9億円 | – | – | – | – | 52.6% |
| 7093 | アディッシュ サービス業 | G | 11.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7091 | リビングプラットフォーム サービス業 | G | 57.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7090 | リグア サービス業 | G | 15.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング サービス業 | P | 908.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7085 | カーブスホールディングス サービス業 | P | 764.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7081 | コーユーレンティア サービス業 | S | 143.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7080 | スポーツフィールド サービス業 | G | 67.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7079 | WDBココ サービス業 | G | 62.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7078 | INCLUSIVE サービス業 | G | 40.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7077 | ALiNK インターネット サービス業 | G | 21.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7076 | 名南M&A サービス業 | — | 28.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7075 | QLSホールディングス サービス業 | G | 57.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス サービス業 | G | 17.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7073 | ジェイック サービス業 | G | 19.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7071 | アンビスホールディングス サービス業 | P | 385.6億円 | – | – | – | – | 37.4% |
| 7069 | サイバー・バズ サービス業 | G | 32.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7067 | ブランディングテクノロジー サービス業 | G | 14.9億円 | – | – | – | – | 91.3% |
| 7065 | ユーピーアール サービス業 | S | 76.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7064 | ハウテレビジョン サービス業 | S | 24.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7063 | Birdman サービス業 | G | 33.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7062 | フレアス サービス業 | G | 22.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス サービス業 | G | 63.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7059 | コプロ・ホールディングス サービス業 | P | 333.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス サービス業 | S | 45.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。