スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7057 | エヌ・シー・エヌ サービス業 | S | 31.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7050 | フロンティアインターナショナル サービス業 | G | 149.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7049 | 識学 サービス業 | G | 72.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7048 | ベルトラ サービス業 | G | 59.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7046 | TDSE Inc サービス業 | G | 29.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7044 | ピアラ サービス業 | S | 39.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7043 | アルー サービス業 | G | 24.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス サービス業 | S | 21.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7041 | CRGホールディングス サービス業 | G | 17.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7040 | サン・ライフホールディング サービス業 | S | 67.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7038 | フロンティア・マネジメント サービス業 | P | 68.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7037 | テノ. ホールディングス サービス業 | S | 42.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7036 | イーエムネットジャパン サービス業 | G | 34.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7035 | and factory サービス業 | S | 25.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7034 | プロレド・パートナーズ サービス業 | P | 45.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7030 | スプリックス サービス業 | S | 251.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7021 | ニッチツ 機械 | S | 48.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7018 | 内海造船 輸送用機器 | S | 273.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7014 | 名村造船所 輸送用機器 | S | 2,817.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7013 | IHI 機械 | P | 3.24兆円 | – | – | – | – | – |
| 7012 | 川崎重工業 輸送用機器 | P | 2.67兆円 | – | – | – | – | – |
| 7011 | 三菱重工業 機械 | P | 16.0兆円 | – | – | – | – | – |
| 7004 | カナデビア 機械 | P | 2,046.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7003 | 三井E&S 機械 | P | 5,773.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6999 | KOA 電気機器 | P | 753.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6998 | 日本タングステン 電気機器 | S | 100.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6997 | 日本ケミコン 電気機器 | P | 566.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6996 | ニチコン 電気機器 | P | 1,626.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6995 | 東海理化電機製作所 輸送用機器 | P | 2,536.9億円 | – | – | – | – | 96.2% |
| 6994 | 指月電機製作所 電気機器 | S | 321.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス 小売業 | S | 754.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6989 | 北陸電気工業 電気機器 | S | 235.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6986 | 双葉電子工業 電気機器 | P | 292.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6982 | リード 輸送用機器 | S | 15.8億円 | – | – | – | – | 20.6% |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 電気機器 | S | 12.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6976 | 太陽誘電 電気機器 | P | 8,474.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6969 | 松尾電機 電気機器 | S | 48.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6966 | 三井ハイテック 電気機器 | P | 1,312.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6964 | サンコー 電気機器 | S | 62.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6963 | ローム 電気機器 | P | 1.52兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6962 | 大真空 電気機器 | P | 242.6億円 | – | – | – | – | 99.4% |
| 6961 | エンプラス 電気機器 | P | 1,641.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6958 | 日本シイエムケイ 電気機器 | P | 434.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6955 | FDK 電気機器 | S | 155.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6951 | 日本電子 電気機器 | P | 3,307.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6946 | 日本アビオニクス 電気機器 | S | 1,094.7億円 | – | – | – | – | 52.8% |
| 6943 | NKKスイッチズ 電気機器 | S | 41.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6942 | ソフィアホールディングス 情報・通信業 | S | 59.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6941 | 山一電機 電気機器 | P | 2,281.2億円 | – | – | – | – | 93.1% |
| 6928 | エノモト 電気機器 | S | 217.3億円 | – | – | – | – | 72.1% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。