スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング 電気機器 | S | 263.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6926 | 岡谷電機産業 電気機器 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6919 | ケル 電気機器 | S | 110.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6914 | オプテックスグループ 電気機器 | P | 1,079.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6912 | 菊水ホールディングス 電気機器 | S | 199.1億円 | – | – | – | – | 84.1% |
| 6908 | イリソ電子工業 電気機器 | P | 876.9億円 | – | – | – | – | 69.0% |
| 6907 | ジオマテック 電気機器 | S | 88.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6905 | コーセル 電気機器 | P | 515.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6904 | 原田工業 電気機器 | S | 101.0億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 6901 | 澤藤電機 電気機器 | S | 56.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6899 | ASTI 電気機器 | S | 83.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6898 | トミタ電機 電気機器 | S | 33.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6897 | ツインバード 電気機器 | S | 43.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6894 | パルステック工業 電気機器 | S | 29.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6890 | フェローテック 電気機器 | S | 3,524.4億円 | – | – | – | – | 99.0% |
| 6888 | アクモス 情報・通信業 | S | 56.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6882 | 三社電機製作所 電気機器 | S | 158.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6874 | 協立電機 電気機器 | S | 245.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6871 | 日本マイクロニクス 電気機器 | P | 5,019.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6870 | 日本フェンオール 電気機器 | S | 116.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6867 | リーダー電子 電気機器 | S | 18.7億円 | – | – | – | – | 93.8% |
| 6864 | エヌエフホールディングス 電気機器 | S | 95.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6861 | キーエンス 電気機器 | P | 15.4兆円 | – | – | – | – | – |
| 6858 | 小野測器 電気機器 | S | 99.6億円 | – | – | 1.60億円 | 1 | 92.3% |
| 6856 | 堀場製作所 電気機器 | P | 9,141.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6846 | 中央製作所 電気機器 | — | 10.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6840 | AKIBAホールディングス 電気機器 | S | 51.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6838 | 多摩川ホールディングス 電気機器 | S | 151.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6836 | ぷらっとホーム 電気機器 | S | 40.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6834 | 精工技研 電気機器 | S | 2,856.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6832 | アオイ電子 電気機器 | S | 350.2億円 | – | – | – | – | 80.0% |
| 6823 | リオン 電気機器 | P | 394.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6822 | 大井電気 電気機器 | S | 78.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6820 | アイコム 電気機器 | P | 467.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート サービス業 | S | 89.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6817 | スミダコーポレーション 電気機器 | P | 434.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6814 | 古野電気 電気機器 | P | 2,258.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6809 | TOA 電気機器 | P | 595.0億円 | – | – | – | – | 98.9% |
| 6807 | 日本航空電子工業 電気機器 | P | 1,746.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6803 | ティアック 電気機器 | S | 31.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6800 | ヨコオ 電気機器 | P | 1,105.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6798 | SMK 電気機器 | P | 244.8億円 | – | – | – | – | 99.3% |
| 6797 | 名古屋電機工業 電気機器 | S | 156.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6794 | フォスター電機 電気機器 | P | 778.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6787 | メイコー 電気機器 | P | 7,890.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6786 | RVH サービス業 | S | 13.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6785 | 鈴木 電気機器 | P | 390.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6779 | 日本電波工業 電気機器 | P | 419.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6778 | アルチザネットワークス 電気機器 | S | 59.4億円 | – | – | – | – | 69.6% |
| 6777 | santec Holdings 電気機器 | S | 3,432.8億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。