スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6776 | 天昇電気工業 化学 | S | 47.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6775 | TBグループ 電気機器 | S | 18.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6772 | 東京コスモス電機 電気機器 | S | 84.0億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 6771 | 池上通信機 電気機器 | S | 60.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6762 | TDK 電気機器 | P | 5.23兆円 | – | – | – | – | – |
| 6757 | OSGコーポレーション 電気機器 | S | 46.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6754 | アンリツ 電気機器 | P | 4,883.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6753 | シャープ 電気機器 | P | 3,609.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6752 | パナソニックホールディングス 電気機器 | P | 7.07兆円 | – | – | – | – | – |
| 6750 | エレコム 電気機器 | P | 1,475.5億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 6745 | ホーチキ 電気機器 | P | 1,521.4億円 | – | – | – | – | 97.1% |
| 6744 | 能美防災 電気機器 | P | 2,375.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6743 | 大同信号 電気機器 | S | 143.2億円 | – | – | – | – | 84.5% |
| 6741 | 日本信号 電気機器 | P | 1,144.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6740 | ジャパンディスプレイ 電気機器 | P | 3,919.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6731 | ピクセラ 電気機器 | S | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6728 | アルバック 電気機器 | P | 4,823.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6727 | ワコム 電気機器 | P | 1,007.1億円 | – | – | – | – | 87.4% |
| 6724 | セイコーエプソン 電気機器 | P | 7,568.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス 電気機器 | P | 5.88兆円 | – | – | – | – | – |
| 6721 | ウインテスト 電気機器 | S | 56.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6718 | アイホン 電気機器 | P | 491.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6703 | 沖電気工業 電気機器 | P | 2,952.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 電気機器 | S | 62.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト 電気機器 | G | 17.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6694 | ズーム 電気機器 | S | 29.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス 電気機器 | S | 370.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6675 | サクサ 電気機器 | S | 408.6億円 | – | – | – | – | 90.4% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 | P | 6,277.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6666 | リバーエレテック 電気機器 | S | 90.4億円 | – | – | – | – | 86.1% |
| 6664 | オプトエレクトロニクス 電気機器 | S | 41.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6663 | 太洋テクノレックス 電気機器 | S | 21.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6662 | ユビテック 電気機器 | S | 32.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6659 | メディアリンクス 電気機器 | S | 27.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6656 | インスペック 電気機器 | S | 25.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6655 | 東洋電機 電気機器 | — | 36.3億円 | – | – | – | – | 98.3% |
| 6653 | 正興電機製作所 電気機器 | P | 346.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6652 | IDEC 電気機器 | P | 1,010.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6651 | 日東工業 電気機器 | P | 1,725.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6648 | かわでん 電気機器 | S | 436.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6645 | オムロン 電気機器 | P | 1.05兆円 | – | – | – | – | – |
| 6638 | ミマキエンジニアリング 電気機器 | P | 481.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング 電気機器 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | 74.8% |
| 6634 | JNグループ 電気機器 | S | 37.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6633 | CGSホールディングス 電気機器 | S | 31.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6630 | ヤーマン 電気機器 | P | 413.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6629 | テクノホライゾン 電気機器 | S | 212.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6627 | テラプローブ 電気機器 | S | 891.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6625 | JALCOホールディングス 不動産業 | S | 455.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6623 | 愛知電機 電気機器 | — | 715.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。