スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6620 | 宮越ホールディングス 不動産業 | P | 247.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6619 | ダブル・スコープ 電気機器 | P | 140.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6617 | 東光高岳 電気機器 | P | 934.3億円 | – | – | 50.0億円 | – | – |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス 電気機器 | P | 82.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6613 | QDレーザ 電気機器 | G | 613.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6612 | バルミューダ 電気機器 | G | 51.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6599 | エブレン 電気機器 | S | 54.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6596 | 筑波精工 電気機器 | — | 37.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6594 | ニデック 電気機器 | P | 2.94兆円 | – | – | 350.0億円 | 1 | 0.0% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス 電気機器 | P | 3,465.0億円 | – | – | – | – | 23.9% |
| 6588 | 東芝テック 電気機器 | P | 1,547.3億円 | – | – | – | – | 99.7% |
| 6584 | 三櫻工業 輸送用機器 | P | 271.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6580 | ライトアップ サービス業 | G | 66.2億円 | – | – | – | – | 96.0% |
| 6579 | ログリー サービス業 | G | 12.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6578 | コレックホールディングス サービス業 | S | 32.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6577 | ベストワンドットコム サービス業 | G | 28.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6573 | CRAVIA サービス業 | G | 20.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6571 | キュービーネットホールディングス サービス業 | P | 181.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6570 | 共和コーポレーション サービス業 | S | 74.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6568 | 神戸天然物化学 サービス業 | G | 99.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6566 | 要興業 サービス業 | S | 234.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6565 | ABホテル サービス業 | S | 199.5億円 | – | – | – | – | – |
| 6564 | ミダックホールディングス サービス業 | P | 593.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6562 | 株式会社ジーニー サービス業 | G | 175.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6561 | HANATOUR JAPAN サービス業 | G | 101.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6558 | クックビズ サービス業 | G | 19.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6555 | MS&Consulting サービス業 | S | 22.1億円 | – | – | – | – | 125.3% |
| 6554 | エスユーエス サービス業 | G | 94.5億円 | – | – | – | – | 75.0% |
| 6552 | GameWith サービス業 | S | 39.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6548 | 旅工房 サービス業 | G | 27.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6547 | グリーンズ サービス業 | S | 324.8億円 | – | – | – | – | 99.1% |
| 6546 | フルテック サービス業 | S | 62.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6543 | 日宣 サービス業 | S | 49.3億円 | – | – | – | – | – |
| 6540 | 船場 サービス業 | S | 181.1億円 | – | – | – | – | – |
| 6539 | MS-Japan サービス業 | P | 237.2億円 | – | – | – | – | 97.5% |
| 6538 | ディスラプターズ サービス業 | S | 48.9億円 | – | – | – | – | – |
| 6537 | WASHハウス サービス業 | G | 24.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC 電気機器 | P | 1.58兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 6524 | 湖北工業 電気機器 | S | 1,305.2億円 | – | – | – | – | 91.7% |
| 6523 | PHCホールディングス 電気機器 | P | 1,267.2億円 | – | – | – | – | – |
| 6522 | アスタリスク 電気機器 | G | 96.4億円 | – | – | – | – | – |
| 6521 | オキサイド 電気機器 | G | 551.0億円 | – | – | – | – | – |
| 6518 | 三相電機 電気機器 | S | 56.7億円 | – | – | – | – | – |
| 6513 | オリジン 電気機器 | S | 71.0億円 | – | – | – | – | 93.4% |
| 6508 | 明電舎 電気機器 | P | 3,696.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー 電気機器 | P | 3,985.8億円 | – | – | – | – | – |
| 6506 | 安川電機 電気機器 | P | 1.37兆円 | – | – | – | – | 110.5% |
| 6504 | 富士電機 電気機器 | P | 1.82兆円 | – | – | 210.0億円 | – | – |
| 6497 | ハマイ 機械 | S | 99.6億円 | – | – | – | – | – |
| 6496 | 中北製作所 機械 | S | 203.5億円 | – | – | – | – | 90.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。