スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5138 | Rebase 情報・通信業 | G | 29.4億円 | – | – | – | – | – |
| 5137 | スマートドライブ 情報・通信業 | G | 113.4億円 | – | – | – | – | 99.8% |
| 5136 | tripla 情報・通信業 | G | 81.4億円 | – | – | – | – | – |
| 5133 | テリロジーホールディングス 情報・通信業 | S | 58.2億円 | – | – | – | – | – |
| 5131 | リンカーズ 情報・通信業 | G | 20.0億円 | – | – | – | – | – |
| 5129 | FIXER 情報・通信業 | G | 65.0億円 | – | – | – | – | – |
| 5126 | ポーターズ 情報・通信業 | G | 25.5億円 | – | – | – | – | – |
| 511A | ヴァンガードスミス サービス業 | — | 87.7億円 | – | – | – | – | – |
| 510A | ハートアップ サービス業 | — | 6,163.2万円 | – | – | – | – | – |
| 5105 | TOYO TIRE ゴム製品 | P | 5,834.6億円 | – | – | – | – | – |
| 5103 | 昭和ホールディングス ゴム製品 | S | 32.8億円 | – | – | – | – | – |
| 5101 | 横浜ゴム ゴム製品 | P | 1.05兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 5079 | ノバック 建設業 | S | 147.8億円 | – | – | – | – | – |
| 5078 | セレコーポレーション 建設業 | S | 168.3億円 | – | – | – | – | 70.0% |
| 5076 | インフロニアHD 建設業 | P | 5,703.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 5075 | アップコン 建設業 | — | 55.6億円 | – | – | – | – | – |
| 5074 | テスホールディングス 建設業 | P | 503.0億円 | – | – | – | – | – |
| 5071 | ヴィス サービス業 | S | 125.5億円 | – | – | – | – | – |
| 505A | ギークリー サービス業 | S | 162.9億円 | – | – | – | – | – |
| 504A | イノバセル 医薬品 | G | 291.3億円 | – | – | – | – | – |
| 5039 | キットアライブ 情報・通信業 | — | 16.4億円 | – | – | – | – | – |
| 5034 | unerry 情報・通信業 | G | 89.3億円 | – | – | – | – | – |
| 5031 | モイ 情報・通信業 | G | 37.8億円 | – | – | – | – | – |
| 5029 | サークレイス 情報・通信業 | G | 27.5億円 | – | – | – | – | – |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ 情報・通信業 | G | 34.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 5026 | トリプルアイズ 情報・通信業 | G | 50.9億円 | – | – | – | – | – |
| 5025 | マーキュリー 情報・通信業 | G | 19.2億円 | – | – | – | – | 81.9% |
| 5020 | ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 | P | 3.52兆円 | – | – | – | – | 74.4% |
| 5018 | MORESCO 石油・石炭製品 | S | 162.6億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 5016 | JX金属 非鉄金属 | P | 4.29兆円 | – | – | – | – | – |
| 5015 | ビーピー・カストロール 石油・石炭製品 | S | 228.8億円 | – | – | – | – | – |
| 5010 | 日本精蝋 石油・石炭製品 | S | 55.1億円 | – | – | – | – | – |
| 500A | TOブックス 情報・通信業 | S | 128.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4998 | フマキラー 化学 | S | 183.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4997 | 日本農薬 化学 | P | 822.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4996 | クミアイ化学工業 化学 | P | 1,006.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4995 | サンケイ化学 化学 | — | 17.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4990 | 昭和化学工業 化学 | S | 62.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4985 | アース製薬 化学 | P | 1,025.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4978 | リプロセル 化学 | G | 164.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4977 | 新田ゼラチン 化学 | S | 221.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4976 | 東洋ドライルーブ 化学 | S | 58.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4974 | タカラバイオ 化学 | P | 1,376.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4973 | 日本高純度化学 化学 | P | 310.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4972 | 綜研化学 化学 | S | 563.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4970 | 東洋合成工業 化学 | S | 1,112.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4968 | 荒川化学工業 化学 | P | 247.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4967 | 小林製薬 化学 | P | 4,486.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4960 | ケミプロ化成 化学 | S | 121.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4951 | エステー 化学 | P | 333.5億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。