スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4394 | エクスモーション 情報・通信業 | G | 26.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション 情報・通信業 | G | 205.8億円 | – | – | – | – | 10.7% |
| 4392 | FIG 情報・通信業 | P | 109.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4391 | ロジザード 情報・通信業 | G | 38.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4390 | アイ・ピー・エス 情報・通信業 | P | 413.4億円 | – | – | – | – | – |
| 438A | インフキュリオン 情報・通信業 | G | 169.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4387 | ZUU 情報・通信業 | G | 26.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4386 | SIGグループ 情報・通信業 | S | 49.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4385 | メルカリ 情報・通信業 | P | 6,593.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4382 | HEROZ 情報・通信業 | S | 128.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4381 | ビープラッツ 情報・通信業 | G | 11.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4380 | Mマート 情報・通信業 | G | 57.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4379 | Photosynth 情報・通信業 | G | 70.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4378 | CINC 情報・通信業 | G | 15.8億円 | – | – | – | – | 92.8% |
| 4377 | ワンキャリア 情報・通信業 | G | 345.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス 情報・通信業 | G | 93.6億円 | – | – | – | – | 40.7% |
| 4375 | セーフィー 情報・通信業 | G | 411.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4374 | ROBOT PAYMENT 情報・通信業 | G | 84.5億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 4372 | ユミルリンク 情報・通信業 | G | 45.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4370 | モビルス 情報・通信業 | G | 19.5億円 | – | – | – | – | – |
| 436A | サイバーソリューションズ 情報・通信業 | G | 164.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4369 | トリケミカル研究所 化学 | P | 1,040.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4368 | 扶桑化学工業 化学 | P | 3,249.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4367 | 広栄化学 化学 | S | 107.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4366 | ダイトーケミックス 化学 | S | 146.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4365 | 松本油脂製薬 化学 | S | 955.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4361 | 川口化学工業 化学 | S | 18.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ 化学 | S | 80.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4356 | 応用技術 情報・通信業 | S | 101.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 その他金融業 | S | 38.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク 小売業 | S | 158.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4347 | ブロードメディア サービス業 | S | 167.6億円 | – | – | – | – | 73.4% |
| 4346 | NEXYZ.Group その他金融業 | S | 100.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4344 | ソースネクスト 情報・通信業 | P | 173.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4343 | イオンファンタジー サービス業 | P | 495.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4337 | ぴあ サービス業 | P | 532.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4335 | IPSホールディングス 情報・通信業 | S | 30.8億円 | – | – | – | – | 30.0% |
| 4334 | ユークス 情報・通信業 | S | 43.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ サービス業 | P | 100.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4326 | インテージホールディングス 情報・通信業 | P | 652.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4324 | 電通グループ サービス業 | P | 7,984.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4323 | 日本システム技術 情報・通信業 | P | 475.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4320 | CEホールディングス 情報・通信業 | S | 195.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 431A | ユーソナー 情報・通信業 | G | 189.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4318 | クイック サービス業 | P | 478.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4316 | ビーマップ 情報・通信業 | G | 7.84億円 | – | – | – | – | – |
| 4310 | ドリームインキュベータ サービス業 | P | 238.8億円 | – | – | – | – | 93.0% |
| 4308 | Jストリーム 情報・通信業 | G | 101.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4307 | 野村総合研究所 情報・通信業 | P | 2.96兆円 | – | – | 700.0億円 | – | 100.0% |
| 429A | テクセンドフォトマスク その他製品 | P | 3,953.3億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。