スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3817 | SRAホールディングス 情報・通信業 | P | 683.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3816 | 大和コンピューター 情報・通信業 | S | 44.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3815 | メディア工房 情報・通信業 | G | 50.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3810 | サイバーステップホールディングス 情報・通信業 | S | 161.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3808 | オウケイウェイヴ 情報・通信業 | — | 19.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3807 | フィスコ 情報・通信業 | G | 50.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3804 | システム ディ 情報・通信業 | S | 113.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3803 | イメージ情報開発 情報・通信業 | G | 18.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3802 | エコミック 情報・通信業 | S | 22.2億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 3800 | ユニリタ 情報・通信業 | S | 152.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3799 | キーウェアソリューションズ 情報・通信業 | S | 101.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3798 | ULSグループ 情報・通信業 | S | 335.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3796 | いい生活 情報・通信業 | S | 46.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3793 | ドリコム 情報・通信業 | G | 120.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3791 | IGポート 情報・通信業 | S | 267.9億円 | – | – | – | – | – |
| 378A | ヒット サービス業 | G | 176.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3787 | テクノマセマティカル 情報・通信業 | S | 10.8億円 | – | – | – | – | – |
| 377A | エージェントIGホールディングス 保険業 | — | 29.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス 情報・通信業 | S | 17.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3778 | さくらインターネット 情報・通信業 | P | 1,526.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス 情報・通信業 | G | 191.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3776 | ブロードバンドタワー 情報・通信業 | S | 140.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3775 | ガイアックス 情報・通信業 | — | 22.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3774 | インターネットイニシアティブ 情報・通信業 | P | 5,096.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3773 | アドバンスト・メディア 情報・通信業 | G | 202.7億円 | – | – | 30.0億円 | 1 | 94.8% |
| 3772 | ウェルス・マネジメント 不動産業 | S | 204.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3771 | システムリサーチ 情報・通信業 | P | 278.1億円 | – | – | – | – | 74.1% |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 | P | 6,100.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3766 | システムズ・デザイン 情報・通信業 | S | 42.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3763 | プロシップ 情報・通信業 | P | 485.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3762 | テクマトリックス 情報・通信業 | P | 816.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3753 | フライトソリューションズ 情報・通信業 | S | 22.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3750 | ADR120S 情報・通信業 | S | 73.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3747 | インタートレード 情報・通信業 | S | 43.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3744 | サイオス 情報・通信業 | S | 38.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3741 | セック 情報・通信業 | P | 292.8億円 | – | – | – | – | – |
| 373A | リップス 化学 | G | 40.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3739 | コムシード 情報・通信業 | — | 18.9億円 | – | – | – | – | – |
| 372A | 株式会社レント サービス業 | S | 217.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3727 | アプリックス 情報・通信業 | G | 77.4億円 | – | – | – | – | 57.1% |
| 3726 | フォーシーズHD 小売業 | S | 57.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3719 | AIストーム 情報・通信業 | S | 68.1億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 3712 | 情報企画 情報・通信業 | S | 223.9億円 | – | – | – | – | 88.7% |
| 3710 | ジョルダン 情報・通信業 | S | 33.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3708 | 特種東海製紙 パルプ・紙 | P | 610.4億円 | – | – | – | – | 90.3% |
| 369A | エータイ サービス業 | G | 107.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3698 | CRI・ミドルウェア 情報・通信業 | S | 55.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3696 | セレス 情報・通信業 | P | 181.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム 情報・通信業 | G | 73.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3692 | FFRIセキュリティ 情報・通信業 | G | 477.5億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。