スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3691 | デジタルプラス 情報・通信業 | G | 82.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3690 | イルグルム 情報・通信業 | S | 35.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 368A | 北里コーポレーション 精密機器 | P | 522.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3687 | フィックスターズ 情報・通信業 | P | 424.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3686 | ディー・エル・イー 情報・通信業 | S | 46.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ 情報・通信業 | S | 46.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3681 | ブイキューブ 情報・通信業 | P | 13.7億円 | – | – | – | – | – |
| 367A | プリモグローバルホールディングス 小売業 | S | 244.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3678 | メディアドゥ 情報・通信業 | P | 197.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 | P | 201.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ 情報・通信業 | S | 124.2億円 | – | – | – | – | 89.4% |
| 3674 | オークファン 情報・通信業 | G | 36.2億円 | – | – | – | – | 57.5% |
| 3673 | ブロードリーフ 情報・通信業 | P | 858.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3672 | オルトプラス 情報・通信業 | S | 31.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3671 | ソフトマックス 情報・通信業 | S | 82.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3670 | 協立情報通信 情報・通信業 | S | 21.8億円 | – | – | – | – | – |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ サービス業 | G | 128.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3668 | コロプラ 情報・通信業 | P | 557.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3667 | enish 情報・通信業 | S | 24.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3665 | エニグモ 情報・通信業 | P | 157.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3664 | WIZE 情報・通信業 | G | 30.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3660 | アイスタイル 情報・通信業 | P | 476.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス 情報・通信業 | P | 117.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3656 | KLab 情報・通信業 | P | 206.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル 情報・通信業 | G | 79.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3647 | アスリナ 情報・通信業 | S | 29.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3646 | 駅探 情報・通信業 | S | 20.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3645 | メディカルネット 情報・通信業 | G | 32.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3641 | パピレス 情報・通信業 | S | 102.3億円 | – | – | – | – | 36.5% |
| 3639 | ボルテージ 情報・通信業 | S | 16.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3636 | 三菱総合研究所 情報・通信業 | P | 765.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 | P | 5,364.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3632 | グリーホールディングス 情報・通信業 | P | 668.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3628 | データホライゾン 情報・通信業 | G | 60.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3625 | テックファームホールディングス 情報・通信業 | G | 46.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3624 | アクセルマーク 情報・通信業 | G | 15.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3622 | ネットイヤーグループ 情報・通信業 | S | 38.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3611 | マツオカコーポレーション 繊維製品 | S | 223.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3607 | クラウディアホールディングス 繊維製品 | S | 36.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3600 | フジックス 繊維製品 | S | 24.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3598 | 山喜 繊維製品 | S | 24.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3597 | 自重堂 繊維製品 | S | 290.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3593 | ホギメディカル 繊維製品 | P | 1,500.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3583 | オーベクス 繊維製品 | S | 41.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3577 | 東海染工 繊維製品 | S | 35.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3569 | セーレン 繊維製品 | P | 2,019.8億円 | – | – | – | – | 71.1% |
| 3566 | ユニフォームネクスト 小売業 | G | 80.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3565 | アセンテック 卸売業 | S | 194.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 | P | 1.06兆円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3561 | 力の源ホールディングス 小売業 | P | 443.6億円 | – | – | – | – | 35.2% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。