スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | レカム 卸売業 | S | 70.3億円 | – | – | – | – | 35.5% |
| 3321 | ミタチ産業 卸売業 | S | 151.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3320 | クロスプラス 卸売業 | S | 103.6億円 | – | – | – | – | – |
| 331A | メディックス サービス業 | S | 37.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3317 | フライングガーデン 小売業 | S | 44.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3315 | 日本コークス工業 石油・石炭製品 | P | 320.5億円 | – | – | – | – | – |
| 330A | TalentX 情報・通信業 | G | 35.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3306 | 日本製麻 卸売業 | S | 29.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3302 | 帝国繊維 繊維製品 | P | 757.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス 不動産業 | G | 180.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3299 | ムゲンエステート 不動産業 | S | 544.5億円 | – | – | – | – | 129.9% |
| 3297 | 東武住販 不動産業 | S | 35.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3294 | イーグランド 不動産業 | S | 308.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3293 | アズマハウス 不動産業 | S | 62.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3291 | 飯田グループホールディングス 不動産業 | P | 6,245.4億円 | – | – | – | – | 86.1% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス 不動産業 | P | 9,584.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3286 | トラストホールディングス 不動産業 | S | 57.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3284 | フージャースホールディングス 不動産業 | P | 489.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3280 | エストラスト 不動産業 | S | 60.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3276 | JPMC 不動産業 | P | 229.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3271 | THEグローバル社 不動産業 | S | 361.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3267 | フィル・カンパニー 建設業 | S | 47.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ 不動産業 | S | 32.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3261 | グランディーズ 不動産業 | G | 18.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3260 | エスポア 不動産業 | — | 51.6億円 | – | – | – | – | – |
| 325A | TENTIAL 繊維製品 | G | 304.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3252 | 地主 不動産業 | P | 714.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 324A | ブッキングリゾート サービス業 | G | 60.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3248 | アールエイジ 不動産業 | S | 28.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3246 | コーセーアールイー 不動産業 | S | 67.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3245 | ディア・ライフ 不動産業 | P | 538.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3242 | アーバネットコーポレーション 不動産業 | S | 204.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3241 | ウィル 不動産業 | S | 68.9億円 | – | – | – | – | – |
| 323A | フライヤー 情報・通信業 | G | 15.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3238 | セントラル総合開発 不動産業 | S | 34.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3237 | イントランス 不動産業 | G | 29.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス 不動産業 | P | 569.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス 不動産業 | P | 9,206.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3224 | ゼネラル・オイスター 小売業 | G | 40.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3223 | エスエルディー 小売業 | S | 14.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケットホールディング 小売業 | S | 1,786.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3221 | ヨシックスホールディングス 小売業 | P | 339.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3205 | ダイドーリミテッド 繊維製品 | S | 215.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3204 | トーア紡コーポレーション 繊維製品 | S | 45.6億円 | – | – | 1.20億円 | 1 | 88.2% |
| 319A | 技術承継機構 金属製品 | G | 1,194.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3198 | SFPホールディングス 小売業 | P | 514.2億円 | – | – | – | – | 90.6% |
| 3196 | ホットランドホールディングス 小売業 | P | 354.3億円 | – | – | – | – | 81.6% |
| 3195 | ジェネレーションパス 小売業 | G | 36.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ 小売業 | P | 343.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3192 | 白鳩 小売業 | S | 28.7億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。