スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082 | きちりホールディングス 小売業 | S | 108.9億円 | – | – | 1.00億円 | 1 | 21.0% |
| 3080 | ジェーソン 小売業 | S | 97.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3079 | ディーブイエックス 卸売業 | S | 111.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3077 | ホリイフードサービス 小売業 | S | 52.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3076 | あいホールディングス 卸売業 | P | 1,538.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3075 | 銚子丸 小売業 | S | 231.9億円 | – | – | – | – | 90.0% |
| 3071 | ストリーム 小売業 | S | 29.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3070 | ジェリービーンズグループ 卸売業 | G | 78.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3069 | JFLAホールディングス 食料品 | S | 80.6億円 | – | – | – | – | – |
| 3068 | WDI 小売業 | S | 187.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3067 | 東京一番フーズ 小売業 | S | 40.9億円 | – | – | – | – | 78.5% |
| 3065 | ライフフーズ 小売業 | S | 59.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3063 | ジェイグループホールディングス 小売業 | G | 100.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3059 | ヒラキ 小売業 | S | 40.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス 小売業 | S | 51.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3054 | ハイパー 卸売業 | S | 26.6億円 | – | – | – | – | 84.0% |
| 3053 | ペッパーフードサービス 小売業 | S | 110.6億円 | – | – | – | – | – |
| 304A | フォルシア 情報・通信業 | G | 23.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3048 | ビックカメラ 小売業 | P | 3,057.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3047 | TRUCK-ONE 卸売業 | — | 19.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3046 | ジンズホールディングス 小売業 | P | 1,568.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3042 | セキュアヴェイル 情報・通信業 | S | 22.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス 卸売業 | S | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3040 | ソリトンシステムズ 情報・通信業 | P | 350.4億円 | – | – | – | – | – |
| 303A | visumo 情報・通信業 | G | 16.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3038 | 神戸物産 卸売業 | P | 7,480.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3036 | アルコニックス 卸売業 | P | 770.2億円 | – | – | – | – | 85.7% |
| 3035 | ケイティケイ 卸売業 | S | 45.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3031 | ラクーンホールディングス 情報・通信業 | P | 144.2億円 | – | – | – | – | 89.7% |
| 3030 | ハブ 小売業 | S | 118.2億円 | – | – | – | – | – |
| 302A | 株式会社ビースタイルホールディングス サービス業 | G | 17.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3028 | アルペン 小売業 | P | 776.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3024 | クリエイト 卸売業 | S | 45.0億円 | – | – | – | – | 88.0% |
| 3021 | パシフィックネット サービス業 | S | 101.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3020 | アプライド 小売業 | S | 107.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3011 | バナーズ 小売業 | S | 38.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス サービス業 | S | 414.0億円 | – | – | – | – | – |
| 300A | MIC サービス業 | S | 204.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3004 | 神栄 卸売業 | S | 96.4億円 | – | – | – | – | 95.6% |
| 3003 | ヒューリック 不動産業 | P | 1.41兆円 | – | – | – | – | – |
| 299A | クラシル サービス業 | G | 389.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2999 | ホームポジション 不動産業 | S | 53.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2998 | クリアル 不動産業 | G | 261.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2997 | ストレージ王 不動産業 | G | 17.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2991 | ランドネット 不動産業 | S | 145.6億円 | – | – | – | – | – |
| 298A | GVA TECH 情報・通信業 | G | 18.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2986 | LAホールディングス 不動産業 | G | 696.6億円 | – | – | – | – | 87.0% |
| 2984 | ヤマイチエステート 不動産業 | S | 61.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2983 | アールプランナー 不動産業 | G | 155.1億円 | – | – | – | – | 91.3% |
| 2982 | ADワークスグループ 不動産業 | P | 202.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。