スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | データセクション 情報・通信業 | G | 440.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3907 | シリコンスタジオ 情報・通信業 | S | 17.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3908 | コラボス 情報・通信業 | S | 16.8億円 | – | – | – | – | 78.0% |
| 3909 | ショーケース 情報・通信業 | S | 23.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3910 | エムケイシステム 情報・通信業 | S | 16.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3911 | Aiming 情報・通信業 | G | 88.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3914 | JIG-SAW 情報・通信業 | G | 160.3億円 | – | – | – | – | 98.2% |
| 3915 | テラスカイ 情報・通信業 | P | 230.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー 情報・通信業 | P | 287.7億円 | – | – | – | – | 80.5% |
| 3917 | アイリッジ 情報・通信業 | G | 35.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3918 | PCIホールディングス 情報・通信業 | S | 104.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 391A | 山忠 不動産業 | — | 31.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3920 | アイビーシー 情報・通信業 | S | 57.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3921 | ネオジャパン 情報・通信業 | P | 219.9億円 | – | – | – | – | 95.2% |
| 3922 | PR Times 情報・通信業 | P | 286.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3925 | ダブルスタンダード 情報・通信業 | P | 185.0億円 | – | – | – | – | 9.1% |
| 3926 | オープンドア 情報・通信業 | S | 97.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3927 | フーバーブレイン 情報・通信業 | S | 57.7億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 3928 | マイネット 情報・通信業 | S | 24.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3929 | ソーシャルワイヤー 情報・通信業 | G | 39.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3930 | はてな 情報・通信業 | G | 36.3億円 | – | – | – | – | 95.8% |
| 3931 | バリューゴルフ 情報・通信業 | G | 32.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3932 | アカツキ 情報・通信業 | P | 407.7億円 | – | – | – | – | 93.1% |
| 3933 | チエル 情報・通信業 | S | 53.7億円 | – | – | – | – | 72.2% |
| 3934 | ベネフィットジャパン 情報・通信業 | S | 118.6億円 | – | – | – | – | 64.5% |
| 3936 | グローバルウェイ 情報・通信業 | G | 76.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3937 | Ubicomホールディングス 情報・通信業 | S | 118.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3939 | カナミックネットワーク 情報・通信業 | P | 258.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3941 | レンゴー パルプ・紙 | P | 3,453.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3943 | 大石産業 パルプ・紙 | S | 127.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3944 | 古林紙工 パルプ・紙 | S | 41.8億円 | – | – | – | – | 66.7% |
| 3945 | スーパーバッグ パルプ・紙 | S | 37.7億円 | – | – | – | – | 93.0% |
| 3946 | トーモク パルプ・紙 | P | 676.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3953 | 大村紙業 パルプ・紙 | S | 28.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3954 | 昭和パックス パルプ・紙 | S | 138.0億円 | – | – | – | – | 90.0% |
| 3955 | イムラ パルプ・紙 | S | 93.0億円 | – | – | – | – | 63.2% |
| 3962 | チェンジホールディングス 情報・通信業 | P | 663.2億円 | – | – | – | – | 94.3% |
| 3963 | シンクロ・フード 情報・通信業 | P | 123.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3964 | オークネット 情報・通信業 | P | 1,112.3億円 | – | – | – | – | 84.4% |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング 情報・通信業 | S | 49.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3967 | エルテス 情報・通信業 | G | 36.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3968 | セグエグループ 情報・通信業 | P | 191.0億円 | – | – | – | – | 94.9% |
| 3969 | エイトレッド 情報・通信業 | S | 105.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3970 | イノベーション 情報・通信業 | G | 25.1億円 | – | – | – | – | 84.6% |
| 3974 | SCAT 情報・通信業 | S | 30.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3976 | シャノン 情報・通信業 | G | 23.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3977 | フュージョン 情報・通信業 | — | 7.49億円 | – | – | – | – | – |
| 3979 | うるる 情報・通信業 | G | 90.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3981 | ビーグリー 情報・通信業 | S | 80.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3985 | テモナ 情報・通信業 | S | 22.5億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。