プログラム数
12
承認総額
5.90億円
実施総額
4.89億円
平均完了率
80.9%¥
85.9%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 2025-02-13 | 3,195.4万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | tostnet_3 |
| 2024-09-25 | 2024-09-26 | 1,842.0万円 | 1,842.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-05-10 | 2024-05-13 | 226.6万円 | 226.6万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2,955.0万円 | 2,955.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-16 | 2021-11-17 | 998.4万円 | 998.4万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-08-06 | 2021-08-10 | 905.2万円 | 905.2万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-11-14 | 2016-11-15 | 1,554.3万円 | 1,554.3万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2015-12-15 | 2015-12-16 | 1.56億円 | 1.56億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-02-01 | 2010-02-02 | 7,115.5万円 | 7,115.5万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-12-17 | 2008-12-18 → 2009-03-31 | 1.70億円 | 1.15億円 | 67.4% | 87.9% | 3 | market |
| 2008-05-19 | 2008-05-20 | 1,605.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-03-28 | 2008-04-01 → 2008-06-27 | 6,000.0万円 | 6,234.9万円 | 103.9% | 143.0% | 3 | market |
データ完全性に関する注記
- 7 件の実施記録 (合計 5.34億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。