スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7803 | ブシロード その他製品 | G | 346.3億円 | – | – | – | – | 77.9% |
| 7804 | ビーアンドピー その他製品 | S | 55.7億円 | – | – | – | – | 98.5% |
| 7805 | プリントネット その他製品 | S | 41.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7806 | MTG その他製品 | G | 2,519.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7807 | 幸和製作所 その他製品 | S | 41.6億円 | – | – | – | – | 63.2% |
| 7808 | シー・エス・ランバー その他製品 | S | 55.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7809 | 壽屋 その他製品 | S | 115.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7810 | クロスフォー その他製品 | S | 32.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7811 | 中本パックス その他製品 | S | 172.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7814 | 日本創発グループ その他製品 | S | 302.4億円 | – | – | – | – | 90.4% |
| 7815 | 東京ボード工業 その他製品 | S | 13.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7820 | ニホンフラッシュ その他製品 | P | 197.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7822 | 永大産業 その他製品 | S | 108.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7823 | アートネイチャー その他製品 | S | 278.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7826 | フルヤ金属 その他製品 | P | 1,883.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7827 | オービス その他製品 | S | 30.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7833 | アイフィスジャパン その他製品 | S | 68.3億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7836 | アビックス その他製品 | S | 30.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7837 | アールシーコア その他製品 | S | 14.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7841 | 遠藤製作所 その他製品 | S | 103.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7844 | マーベラス 情報・通信業 | P | 283.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7847 | グラファイトデザイン その他製品 | S | 44.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7849 | スターツ出版 情報・通信業 | S | 151.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7850 | 総合商研 その他製品 | S | 27.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ その他製品 | S | 10.4億円 | – | – | – | – | 83.9% |
| 7856 | 萩原工業 その他製品 | P | 251.3億円 | – | – | – | – | 99.3% |
| 7857 | セキ その他製品 | S | 61.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7859 | アルメディオ その他製品 | S | 66.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7860 | エイベックス 情報・通信業 | P | 540.5億円 | – | – | – | – | 96.5% |
| 7863 | 平賀 その他製品 | S | 39.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7865 | ピープル その他製品 | S | 18.1億円 | – | – | – | – | 88.8% |
| 7871 | フクビ化学工業 化学 | S | 206.1億円 | – | – | – | – | 87.5% |
| 7872 | エステールホールディングス その他製品 | S | 67.6億円 | – | – | – | – | 76.9% |
| 7874 | レック 化学 | P | 407.6億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 7875 | 竹田iPホールディングス その他製品 | S | 118.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7878 | 光・彩 その他製品 | S | 16.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7883 | サンメッセ その他製品 | S | 64.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7885 | タカノ その他製品 | S | 164.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. 化学 | S | 8.61億円 | – | – | – | – | – |
| 7887 | 南海プライウッド その他製品 | S | 100.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7888 | 三光合成 化学 | P | 257.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7894 | 丸東産業 化学 | — | 33.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7896 | セブン工業 その他製品 | S | 23.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7897 | ホクシン その他製品 | S | 28.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7898 | ウッドワン その他製品 | S | 96.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7901 | マツモト その他製品 | S | 12.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7902 | ソノコム その他製品 | S | 57.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7906 | ヨネックス その他製品 | S | 2,554.9億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 7916 | 光村印刷 その他製品 | S | 60.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス 小売業 | S | 49.3億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。