プログラム数
13
承認総額
21.0億円
実施総額
6.95億円
平均完了率
45.6%¥
62.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-19 | 6,448.0万円 | 6,448.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-08-08 | 2016-08-09 | 1.73億円 | 1.44億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | market |
| 2013-12-20 | 2014-01-01 → 2014-03-19 | 3,500.0万円 | 2,492.8万円 | 71.2% | 100.0% | 35 | market |
| 2012-08-24 | 2012-09-01 → 2012-12-20 | 2,500.0万円 | 1,863.5万円 | 74.5% | 96.8% | 55 | market |
| 2012-02-17 | 2012-03-01 → 2012-06-14 | 4,900.0万円 | 3,357.6万円 | 68.5% | 100.0% | 29 | market |
| 2011-08-19 | 2011-09-01 → 2011-11-17 | 3,500.0万円 | 1,709.9万円 | 48.9% | 69.4% | 41 | market |
| 2010-09-13 | 2010-10-01 → 2011-03-17 | 1.00億円 | 2,409.6万円 | 24.1% | 33.7% | 30 | market |
| 2010-03-19 | 2010-04-01 → 2010-09-17 | 3.00億円 | 7,865.1万円 | 26.2% | 38.4% | 5 | market |
| 2009-09-19 | 2009-10-01 → 2010-03-18 | 3.00億円 | 2,414.3万円 | 8.0% | 16.5% | 6 | market |
| 2009-03-19 | 2009-04-01 → 2009-09-12 | 3.00億円 | 2,039.3万円 | 6.8% | 14.4% | 4 | market |
| 2008-09-19 | 2008-10-01 → 2008-03-18 | 3.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-07-15 | 2008-07-16 | 1.14億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-03-21 | 2008-04-01 → 2008-09-18 | 3.00億円 | 2.45億円 | 81.6% | 156.8% | 7 | market |
データ完全性に関する注記
- 11 件の実施記録 (合計 3,947.0万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。