スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9854 | 愛眼 小売業 | S | 51.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9857 | 英和 卸売業 | S | 170.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9861 | 吉野家ホールディングス 小売業 | P | 2,126.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9867 | ソレキア 卸売業 | S | 83.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9872 | 北恵 卸売業 | S | 88.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9876 | コックス 小売業 | S | 67.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9878 | セキド 小売業 | S | 14.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス 小売業 | P | 1,093.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9888 | UEX 卸売業 | S | 85.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9890 | マキヤ 小売業 | S | 126.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9895 | コンセック 卸売業 | S | 23.4億円 | – | – | – | – | 86.4% |
| 9900 | サガミホールディングス 小売業 | P | 520.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9902 | 日伝 卸売業 | P | 700.8億円 | – | – | – | – | 93.4% |
| 9903 | カンセキ 小売業 | S | 70.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9904 | ベリテ 小売業 | S | 107.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9906 | 藤井産業 卸売業 | S | 421.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9913 | 日邦産業 卸売業 | S | 349.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9914 | 植松商会 卸売業 | S | 21.9億円 | – | – | – | – | 99.8% |
| 9927 | ワットマン 小売業 | S | 87.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9928 | ミロク情報サービス 情報・通信業 | P | 561.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9930 | 北沢産業 卸売業 | S | 82.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9941 | 太洋物産 卸売業 | S | 31.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9942 | ジョイフル 小売業 | — | 400.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9946 | ミニストップ 小売業 | P | 542.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9950 | ハチバン 小売業 | S | 104.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9955 | ヨンキュウ 卸売業 | S | 343.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9956 | バローホールディングス 小売業 | P | 1,970.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9959 | アシードホールディングス 小売業 | S | 114.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9969 | ショクブン 小売業 | S | 41.8億円 | – | – | – | – | 10.1% |
| 9972 | アルテック 卸売業 | S | 41.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9973 | KOZOホールディングス 小売業 | S | 73.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9974 | ベルク 小売業 | P | 1,473.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9976 | セキチュー 小売業 | S | 58.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス 小売業 | S | 20.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9979 | 大庄 小売業 | S | 215.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9983 | ファーストリテイリング 小売業 | P | 22.3兆円 | – | – | – | – | – |
| 9986 | 蔵王産業 卸売業 | S | 164.9億円 | – | – | – | – | 82.5% |
| 9989 | サンドラッグ 小売業 | P | 4,505.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9990 | サックスバー ホールディングス 小売業 | P | 221.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9991 | ジェコス 卸売業 | P | 550.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9993 | ヤマザワ 小売業 | S | 126.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9994 | やまや 小売業 | S | 242.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9996 | サトー商会 卸売業 | S | 207.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9997 | ベルーナ 小売業 | P | 810.0億円 | – | – | – | – | 71.9% |
| 9816 | ストライダーズ 不動産業 | S | 31.2億円 | 12.8万円 | 0.0% | – | – | 71.1% |
| 3998 | すららネット 情報・通信業 | G | 21.0億円 | 14.6万円 | 0.0% | – | – | 98.2% |
| 4800 | オリコン 情報・通信業 | S | 148.1億円 | 71.9万円 | 0.0% | – | – | 70.6% |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ その他製品 | S | 33.6億円 | 180.3万円 | 0.1% | – | – | 30.3% |
| 4482 | ウィルズ 情報・通信業 | G | 153.3億円 | 204.2万円 | 0.0% | – | – | 75.5% |
| 3760 | ケイブ 情報・通信業 | S | 40.6億円 | 204.7万円 | 0.1% | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。