プログラム数
12
承認総額
65.5億円
実施総額
62.1億円
平均完了率
85.8%¥
83.9%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-26 | 2021-08-27 → 2022-01-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 83.0% | 55 | market |
| 2020-08-27 | 2020-09-01 → 2020-12-23 | 11.0億円 | 11.0億円 | 99.6% | 100.0% | 36 | market |
| 2018-11-28 | 2018-11-29 | 10.00億円 | 10.00億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-08-24 | 2017-08-25 → 2017-09-22 | 8.00億円 | 7.29億円 | 91.2% | 100.0% | 8 | market |
| 2016-10-31 | 2016-11-07 → 2016-11-30 | 9.00億円 | 8.39億円 | 93.2% | 100.0% | 1 | market |
| 2016-07-29 | 2016-08-01 → 2016-08-31 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 79.2% | 1 | market |
| 2016-02-03 | 2016-02-04 → 2016-03-31 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 78.7% | 6 | market |
| 2015-05-12 | 2015-05-22 → 2015-05-31 | 7.00億円 | 6.05億円 | 86.4% | 82.8% | 4 | market |
| 2010-05-12 | 2010-05-24 → 2010-05-31 | 2.25億円 | 1.81億円 | 80.6% | 89.9% | 1 | market |
| 2009-07-02 | 2009-07-03 | 1.10億円 | 1.12億円 | 101.9% | 101.9% | 1 | market |
| 2009-02-06 | 2009-02-09 → 2010-02-27 | 5,000.0万円 | 1,129.0万円 | 22.6% | 28.5% | 1 | market |
| 2008-11-07 | 2008-11-13 → 2008-12-19 | 7,000.0万円 | 3,835.2万円 | 54.8% | 62.7% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 7 件の実施記録 (合計 648.1万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。