スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | ヤマト 建設業 | S | 509.3億円 | 44.0億円 | 8.6% | – | – | 97.9% |
| 8252 | 丸井グループ 小売業 | P | 5,481.3億円 | 44.5億円 | 0.8% | 191.9億円 | 1 | 33.8% |
| 5451 | ヨドコウ 鉄鋼 | P | 2,100.3億円 | 44.9億円 | 2.1% | – | – | 83.3% |
| 6592 | マブチモーター 電気機器 | P | 4,170.4億円 | 45.0億円 | 1.1% | 180.5億円 | 1 | 97.2% |
| 4220 | リケンテクノス 化学 | P | 843.5億円 | 45.7億円 | 5.4% | – | – | 94.2% |
| 6455 | モリタホールディングス 輸送用機器 | P | 1,233.1億円 | 46.6億円 | 3.8% | – | – | 90.5% |
| 2811 | カゴメ 食料品 | P | 2,440.5億円 | 47.2億円 | 1.9% | – | – | 79.1% |
| 2201 | 森永製菓 食料品 | P | 2,353.9億円 | 47.5億円 | 2.0% | – | – | 90.2% |
| 6670 | MCJ 電気機器 | S | 2,222.8億円 | 47.9億円 | 2.2% | – | – | 99.7% |
| 8595 | ジャフコグループ 証券・商品先物取引業 | P | 1,207.1億円 | 48.5億円 | 4.0% | – | – | 100.0% |
| 9044 | NANKAI 陸運業 | P | 3,161.8億円 | 49.2億円 | 1.6% | – | – | 41.0% |
| 1961 | 三機工業 建設業 | P | 3,745.5億円 | 50.0億円 | 1.3% | – | – | 100.0% |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 情報・通信業 | S | 3,178.5億円 | 50.0億円 | 1.6% | – | – | 103.9% |
| 4544 | H.U.グループホールディングス サービス業 | P | 1,834.0億円 | 50.0億円 | 2.7% | – | – | 384.6% |
| 4980 | デクセリアルズ 化学 | P | 4,264.6億円 | 50.0億円 | 1.2% | – | – | 100.0% |
| 5232 | 住友大阪セメント ガラス・土石製品 | P | 1,261.6億円 | 50.0億円 | 4.0% | – | – | 100.0% |
| 5032 | ANYCOLOR 情報・通信業 | P | 1,771.0億円 | 50.0億円 | 2.8% | 19.7万円 | 1 | 100.0% |
| 4041 | 日本曹達 化学 | P | 2,004.4億円 | 50.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 6526 | ソシオネクスト 電気機器 | P | 3,683.1億円 | 50.0億円 | 1.4% | – | – | 100.0% |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス 卸売業 | P | 2,218.2億円 | 50.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 6849 | 日本光電工業 電気機器 | P | 2,489.2億円 | 50.0億円 | 2.0% | – | – | 100.0% |
| 6103 | オークマ 機械 | P | 2,815.2億円 | 50.0億円 | 1.8% | 50.0億円 | 1 | 100.0% |
| 9882 | イエローハット 卸売業 | P | 1,307.5億円 | 50.0億円 | 3.8% | – | – | 50.0% |
| 7313 | テイ・エス テック 輸送用機器 | P | 2,130.9億円 | 50.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 | P | 2,173.7億円 | 50.0億円 | 2.3% | 6.76万円 | 1 | 100.0% |
| 7337 | ひろぎんホールディングス 銀行業 | P | 5,469.9億円 | 50.0億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 4384 | ラクスル 情報・通信業 | P | 1,151.5億円 | 50.0億円 | 4.3% | – | – | 50.0% |
| 3002 | グンゼ 繊維製品 | P | 1,159.2億円 | 50.0億円 | 4.3% | – | – | 102.7% |
| 6952 | カシオ計算機 電気機器 | P | 3,899.8億円 | 50.0億円 | 1.3% | – | – | 93.8% |
| 1979 | 大氣社 建設業 | P | 2,170.5億円 | 50.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 4849 | エン サービス業 | P | 547.4億円 | 50.1億円 | 9.1% | – | 1 | 99.9% |
| 4547 | キッセイ薬品工業 医薬品 | P | 2,124.6億円 | 52.2億円 | 2.5% | – | – | 98.3% |
| 4694 | ビー・エム・エル サービス業 | P | 1,556.6億円 | 53.8億円 | 3.5% | – | – | 95.4% |
| 1969 | 高砂熱学工業 建設業 | P | 6,144.5億円 | 54.7億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 6454 | マックス 機械 | P | 3,147.8億円 | 55.0億円 | 1.7% | – | – | 88.7% |
| 6841 | 横河電機 電気機器 | P | 1.35兆円 | 57.2億円 | 0.4% | – | – | 87.5% |
| 4045 | 東亞合成 化学 | P | 1,884.6億円 | 57.8億円 | 3.1% | 8.95億円 | 1 | 105.6% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス 陸運業 | P | 1.12兆円 | 58.0億円 | 0.5% | – | – | 100.0% |
| 9869 | 加藤産業 卸売業 | P | 2,061.5億円 | 59.0億円 | 2.9% | – | – | 74.9% |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル ガラス・土石製品 | S | 108.4億円 | 59.4億円 | 54.8% | – | – | 197.7% |
| 9746 | TKC 情報・通信業 | P | 1,813.7億円 | 59.5億円 | 3.3% | – | – | 83.9% |
| 7867 | タカラトミー その他製品 | P | 2,443.4億円 | 60.0億円 | 2.5% | 67.9億円 | 1 | 97.1% |
| 1951 | エクシオグループ 建設業 | P | 5,898.3億円 | 60.0億円 | 1.0% | 25.0億円 | 1 | 100.0% |
| 4206 | アイカ工業 化学 | P | 2,360.9億円 | 60.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 4046 | 大阪ソーダ 化学 | P | 2,443.3億円 | 60.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 8771 | イー・ギャランティ その他金融業 | P | 796.1億円 | 60.0億円 | 7.5% | – | – | 100.0% |
| 8334 | 群馬銀行 銀行業 | P | 8,036.5億円 | 60.0億円 | 0.7% | – | – | 100.0% |
| 1941 | 中電工 建設業 | P | 2,703.4億円 | 60.3億円 | 2.2% | – | – | 64.8% |
| 4480 | メドレー 情報・通信業 | P | 761.2億円 | 60.6億円 | 8.0% | – | – | 168.0% |
| 9435 | 光通信 情報・通信業 | P | 1.71兆円 | 61.2億円 | 0.4% | 38.8億円 | 1 | 102.5% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。